スキップしてメイン コンテンツに移動

小烏丸鍛刀について(期間限定)

小烏丸先行登場の鍛刀キャンペーンが開催中。

期間限定鍛刀の実施

『刀剣乱舞-ONLINE-』をプレイ頂き、誠にありがとうございます。
2016年11月18日(金)より、期間限定鍛刀を実施いたします!

【実施期間】
2016年11月18日(金)のメンテナンス終了時から
2016年11月21日(月)14時まで
※終了時間は変更される可能性がございます。

【概要】
本期間中は鍛刀に、新刀剣男士「小烏丸(こがらすまる)」が先行登場!

※期間中、「小烏丸」の獲得できる数に、制限はございません。
※「小烏丸」は近日PC版で開催されるイベント「秘宝の里~楽器集めの段~」にも、
 一定数玉を獲得した報酬として登場予定です。
※後日、本実装される予定です。

刀剣乱舞-ONLINE- 「イベント・キャンペーン」
(http://www.dmm.com/netgame_s/tohken/)


本数制限はなし。鍛刀時間は3時間20分。
イベント「秘宝の里~楽器集めの段~」はPC版先行で11月24日から開催。
PC・Pocketの同時開催は'17年1月下旬予定(詳しくは公式のお知らせ参照)


ヒントっぽいのこれくらいかな。

以下は鍛刀記録。
全部札なしで使った資源は木炭・砥石が35549、玉鋼・冷却材が36949。
小烏丸が出たのはALL550。近侍にしてたのはLv99桜付き獅子王。

 木炭   玉鋼  冷却材  砥石  時間 結果
1 550 550 550 550 1:30:00 鳴狐 なし
2 550 550 550 550 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
3 550 550 550 550 2:30:00 へし切長谷部 なし
4 550 550 550 550 1:30:00 鳴狐 なし
5 650 650 650 650 1:30:00 陸奥守吉行 なし
6 650 650 650 650 1:30:00 宗三左文字 なし
7 550 550 550 550 1:30:00 山姥切国広 なし
8 550 550 550 550 1:30:00 山姥切国広 なし
9 550 650 650 550 1:30:00 加州清光 なし
10 550 650 650 550 3:00:00 獅子王 なし
11 550 650 650 550 1:30:00 宗三左文字 なし
12 550 650 650 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
13 550 650 650 550 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
14 550 650 650 550 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
15 550 650 650 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
16 550 650 650 550 1:30:00 宗三左文字 なし
17 550 650 650 550 1:30:00 加州清光 なし
18 550 650 650 550 1:30:00 陸奥守吉行 なし
19 550 650 650 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
20 550 650 650 550 3:00:00 同田貫正国 なし
21 550 650 650 550 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
22 550 650 650 550 1:30:00 陸奥守吉行 なし
23 550 550 550 550 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
24 550 550 550 550 1:30:00 加州清光 なし
25 650 650 650 650 3:00:00 大倶利伽羅 なし
26 650 650 650 650 1:30:00 陸奥守吉行 なし
27 650 650 650 650 1:30:00 鳴狐 なし
28 750 750 750 750 1:30:00 大和守安定 なし
29 750 750 750 750 3:00:00 大倶利伽羅 なし
30 750 750 750 750 1:30:00 宗三左文字 なし
31 750 750 750 750 1:30:00 鳴狐 なし
32 850 850 850 850 3:00:00 山伏国広 なし
33 850 850 850 850 1:30:00 山姥切国広 なし
34 950 950 950 950 1:30:00 大和守安定 なし
35 950 950 950 950 1:30:00 加州清光 なし
36 960 960 960 960 1:30:00 陸奥守吉行 なし
37 960 960 960 960 1:30:00 鳴狐 なし
38 960 960 960 960 1:30:00 山姥切国広 なし
39 960 960 960 960 1:30:00 宗三左文字 なし
40 960 960 960 960 1:30:00 陸奥守吉行 なし
41 999 999 999 999 1:30:00 山姥切国広 なし
42 550 550 550 550 3:00:00 獅子王 なし
43 550 550 550 550 1:30:00 加州清光 なし
44 550 550 550 550 1:30:00 陸奥守吉行 なし
45 550 550 550 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
46 650 650 650 650 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
47 550 550 550 550 1:30:00 大和守安定 なし
48 550 550 550 550 3:00:00 山伏国広 なし
49 550 550 550 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
50 550 550 550 550 1:30:00 陸奥守吉行 なし
51 550 550 550 550 3:00:00 和泉守兼定 なし
52 550 550 550 550 1:30:00 鳴狐 なし
53 550 550 550 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
54 550 550 550 550 1:30:00 加州清光 なし
55 550 550 550 550 3:20:00 小烏丸 なし
 木炭   玉鋼  冷却材  砥石  時間 結果