刀装分を引いた基礎値。
レベル補正や刀種補正等の計算はプレイヤーと同じと仮定。
イベントは通常マップに出現しない敵で、調べた分のみ記載。
▲
レベルについては後述。
通常の検非違使の敵レベルは5ごとに変わる (Lv90台はLv90、Lv95の他にLv99でも変わる)
戦力拡充計画の仮想検非違使のレベルは固定。
▲
▲
※1:通常マップの生存10槍は統率150。2020開始冬の連隊戦でも難は従来通り。
※2:細かい値は確認していないけれど2019夏の難でもダメージが通りやすかったので、統率が下がったのは2019年からかもしれない。
海辺の陣の敵の水砲兵特 (兵力8) は、おそらく味方の並程度の性能。
▲
敵刀装の性能が不明なので刀装の分は未考慮。
← 戻る
レベル補正や刀種補正等の計算はプレイヤーと同じと仮定。
イベントは通常マップに出現しない敵で、調べた分のみ記載。
通常マップ (1~6面)
| 名称 | 打撃 | 統率 | 機動 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 短刀_丙・乙 | 13 | 13 | 18 | 函館1マス目は除く | |
| 短刀_甲 | レア3 | 13 | 13 | 18 | - |
| 脇差_丙・乙 | 22 | 22 | 33 | - | |
| 脇差_甲 | レア3 | 22 | 22 | 33 | |
| レア5 | 28 | 45 | |||
| 打刀_丙・乙 | 31 | 30 | 33 | - | |
| 打刀_甲 | レア3 | 31 | 30 | 33 | |
| レア5 | 42 | 55 | 33~36 | ||
| 太刀_丙・乙 | 45 | 42 | 28 | - | |
| 太刀_甲 | レア3 | 45 | 42 | 28 | |
| 大太刀_丙・乙 | 50 | 50 | 20 | - | |
| 大太刀_甲 | レア3 | 50 | 50 | 20 | |
| レア5 | 40 | 17 | |||
| 槍_丙・乙 | 42 | 35 | 25 | - | |
| 槍_甲 | レア3 | 42 | 35 | 25 | |
| 薙刀_丙・乙 | 45 | 35 | 25 | - | |
| 薙刀_甲 | レア3 | 45 | 35 | 25 | |
| レア5 | 35 | 23~26 | |||
| 槍_乙・甲 (生存10) | 150 | 200 | - | ||
▲
検非違使・仮想検非違使
仮想検非違使 (戦力拡充計画で出現) の基本ステータスは自部隊最高Lv30台と同程度。レベルについては後述。
| 名称 | 打撃 | 統率 | 機動 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長柄槍_放免 | レア4 | 120 | 80 | 自部隊最高Lv75~99 | |
| 100 | 80 | 自部隊最高Lv30~44 | |||
| レア5 | 70 | 130 | 80 | 自部隊最高Lv75~99 | |
| 130 | 80 | 自部隊最高Lv50~74 | |||
| 60 | 120 | 80 | 自部隊最高Lv30~44 | ||
| 44 | 80 | 自部隊最高Lv15~29 | |||
| 大太刀_放免 | レア4 | 70 | 85 | 自部隊最高Lv80~99 | |
| 55 | 自部隊最高Lv35~44 | ||||
| レア5 | 70 | 85 | 自部隊最高Lv75~99 | ||
| 65 | 75 | 自部隊最高Lv50 | |||
| 60 | 55 | 自部隊最高Lv40~49 | |||
| 55 | 自部隊最高Lv30~39 | ||||
| 48~50 | 自部隊最高Lv15~29 | ||||
| 太刀_放免 | レア4 | 99 | 自部隊最高Lv95~99 | ||
| 85 | 自部隊最高Lv80 | ||||
| レア5 | 70 | 102 | 62 | 自部隊最高Lv95~99 | |
| 70 | 92 | 62 | 自部隊最高Lv80~89 | ||
| 75 | 自部隊最高Lv50 | ||||
| 55 | 自部隊最高Lv30~44 | ||||
| 38 | 自部隊最高Lv15~29 | ||||
| 槍_放免 | レア4 | 70 | 80 | 自部隊最高Lv99 | |
| レア5 | 70 | 99 | 80 | 自部隊最高Lv99 | |
| 70 | 90 | 80 | 自部隊最高Lv80 | ||
| 75 | 80 | 自部隊最高Lv50 | |||
| 55 | 80 | 自部隊最高Lv30~44 | |||
| 38 | 80 | 自部隊最高Lv15~29 | |||
| 薙刀_放免 | レア4 | 180 | 75 | 70 | 自部隊最高Lv75~89 |
| 170 | 70 | 自部隊最高Lv35~39 | |||
| レア5 | 190 | 85 | 70 | 自部隊最高Lv99 | |
| 187 | 85 | 70 | 自部隊最高Lv60~98 | ||
| 175 | 65 | 70 | 自部隊最高Lv30~44 | ||
| 110 | 49 | 70 | 自部隊最高Lv20~29 | ||
通常の検非違使の敵レベルは5ごとに変わる (Lv90台はLv90、Lv95の他にLv99でも変わる)
戦力拡充計画の仮想検非違使のレベルは固定。
- 2015年8月:最高Lv30台相当 (ステージ2に出現)
- 2016年4月-:最高Lv70相当 (ステージ3に出現)
- 2017年9月-:最高Lv99相当 (ステージ3に出現)
- 2020年4月-:最高Lv99よりも高い (ステージ4に出現)
地下に眠る千両箱
全99階形式の51階以降。| 名称 | 打撃 | 統率 | 機動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 短刀_甲 | 80 | - | ||
| 脇差_甲 | 35 | 60 | - | |
| 打刀_甲 | 80 | 50 | - | |
| 太刀_甲 | 45 | 75 | - | |
| 大太刀_甲 | 40 | 40 | - | |
| 槍_甲 | 80 | 100 | 200 | - |
▲
秘宝の里
| 名称 | 打撃 | 統率 | 機動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 強化敵 | 200 | 300 | 27~29 | 秘境腕試しの里予行練習版 敵Lv99と仮定/打撃は薙刀のみ確認 |
| 太刀_乙 | 130 | 80 | 楽器集めの段 | |
| 槍_乙 | 120 | 90 | 楽器集めの段 | |
| 薙刀_乙 | 120 | 90 | 楽器集めの段 | |
| 槍_甲 | 144~152 | 楽器集めの段 | ||
| 薙刀_甲 | 180~185 | 楽器集めの段 | ||
| 短刀_甲 | 46~50 | 120 | 花集めの段 | |
| 脇差_甲 | 105 | 花集めの段 | ||
| 打刀_甲 | 100 | 花集めの段 | ||
| 太刀_甲 | 54~57 | 90 | 花集めの段 | |
| 大太刀_甲 | 56 | 75 | 花集めの段 | |
| 槍_甲 | 90 | 花集めの段 | ||
| 薙刀_甲 | 100 | 花集めの段 |
▲
連隊戦
| 名称 | 打撃 | 統率 | 機動 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 苦無_丙 | 65 | 30 | 90 | 敵のランクは無印として計算 | |
| 短刀_甲 (生存25) | レア5 | 30 | 50 | 50 | 冬 難易度・乱 (2018-) |
| 20 | 冬 難易度・乱 (2018-) 堅牢の部隊長以外 |
||||
| 槍_甲 (生存10) | 100 | 200 | 2018夏・冬 (超難・乱) 難は通常マップと同じ※1 |
||
| 槍_甲 (生存10) | 30 | 200 | 2020夏 (難・超難) ※2 | ||
※1:通常マップの生存10槍は統率150。2020開始冬の連隊戦でも難は従来通り。
※2:細かい値は確認していないけれど2019夏の難でもダメージが通りやすかったので、統率が下がったのは2019年からかもしれない。
海辺の陣の敵の水砲兵特 (兵力8) は、おそらく味方の並程度の性能。
▲
都にひそみし鬼退治
| 名称 | 打撃 | 統率 | 機動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大太刀_鬼 | 47 | 200 | 2018開催 上ルートボス/推定Lv90 |
敵刀装の性能が不明なので刀装の分は未考慮。
← 戻る