検非違使実装から429戦分のドロップ記録。
10倍キャンペーンがスタートしてから92戦目でようやく長曽祢虎徹が出ました。
これでゆっくり京都が回れる。
ドロップ数:317(B勝利4回中2回、C勝利2回中2回でドロップなし)
浦島虎徹がドロップしたのは2回とも5-4(勝利A)
ドロップ数:16
ドロップ数:92
浦島虎徹・長曽祢虎徹がドロップしたのは全て5-4(勝利A)
今剣、五虎退、薬研藤四郎が多い印象だったけれど意外と差があった。
骨喰藤四郎の謎のレア感と何故かいない愛染国俊。ドロップするのかな。
10倍キャンペーンがスタートしてから92戦目でようやく長曽祢虎徹が出ました。
これでゆっくり京都が回れる。
2015年3月17日~4月24日メンテナンス前
戦闘数:321ドロップ数:317(B勝利4回中2回、C勝利2回中2回でドロップなし)
| 名称 | レア4 | レア5 | 名称 | レア4 | レア5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今剣 | 13 | 49 | 前田藤四郎 | 4 | 12 |
| 秋田藤四郎 | 2 | 15 | 乱藤四郎 | 1 | 16 |
| 五虎退 | 8 | 36 | 薬研藤四郎 | 8 | 27 |
| 小夜左文字 | 8 | 16 | 厚藤四郎 | 0 | 1 |
| にっかり青江 | 1 | 9 | 鯰尾藤四郎 | 1 | 9 |
| 骨喰藤四郎 | 0 | 0 | 堀川国広 | 3 | 4 |
| 鳴狐 | 2 | 6 | 宗三左文字 | 0 | 9 |
| 加州清光 | 3 | 6 | 大和守安定 | 1 | 8 |
| 歌仙兼定 | 1 | 6 | 陸奥守吉行 | 1 | 7 |
| 山姥切国広 | 1 | 5 | 蜂須賀虎徹 | 1 | 2 |
| へし切長谷部 | 1 | 1 | 燭台切光忠 | 0 | 1 |
| 和泉守兼定 | 1 | 6 | 山伏国広 | 0 | 3 |
| 浦島虎徹 | 0 | 2 | 長曽祢虎徹 | 0 | 0 |
浦島虎徹がドロップしたのは2回とも5-4(勝利A)
虎徹入手率2倍期間中
戦闘数:16ドロップ数:16
| 名称 | レア4 | レア5 | 名称 | レア4 | レア5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今剣 | 1 | 3 | 前田藤四郎 | 0 | 2 |
| 秋田藤四郎 | 1 | 0 | 乱藤四郎 | 0 | 1 |
| 五虎退 | 1 | 0 | 薬研藤四郎 | 0 | 2 |
| 小夜左文字 | 0 | 0 | 厚藤四郎 | 0 | 0 |
| にっかり青江 | 0 | 1 | 鯰尾藤四郎 | 0 | 0 |
| 骨喰藤四郎 | 0 | 0 | 堀川国広 | 0 | 0 |
| 鳴狐 | 0 | 0 | 宗三左文字 | 0 | 1 |
| 加州清光 | 0 | 0 | 大和守安定 | 0 | 2 |
| 歌仙兼定 | 0 | 0 | 陸奥守吉行 | 1 | 0 |
| 山姥切国広 | 0 | 0 | 蜂須賀虎徹 | 0 | 0 |
| へし切長谷部 | 0 | 0 | 燭台切光忠 | 0 | 0 |
| 和泉守兼定 | 0 | 0 | 山伏国広 | 0 | 0 |
| 浦島虎徹 | 0 | 0 | 長曽祢虎徹 | 0 | 0 |
虎徹入手率10倍期間中
戦闘数:92ドロップ数:92
| 名称 | レア4 | レア5 | 名称 | レア4 | レア5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今剣 | 2 | 8 | 前田藤四郎 | 2 | 6 |
| 秋田藤四郎 | 0 | 6 | 乱藤四郎 | 1 | 10 |
| 五虎退 | 3 | 12 | 薬研藤四郎 | 2 | 7 |
| 小夜左文字 | 2 | 6 | 厚藤四郎 | 0 | 0 |
| にっかり青江 | 0 | 2 | 鯰尾藤四郎 | 0 | 2 |
| 骨喰藤四郎 | 0 | 1 | 堀川国広 | 1 | 0 |
| 鳴狐 | 0 | 2 | 宗三左文字 | 0 | 1 |
| 加州清光 | 1 | 5 | 大和守安定 | 0 | 0 |
| 歌仙兼定 | 0 | 0 | 陸奥守吉行 | 0 | 0 |
| 山姥切国広 | 3 | 0 | 蜂須賀虎徹 | 0 | 0 |
| へし切長谷部 | 0 | 1 | 燭台切光忠 | 1 | 0 |
| 和泉守兼定 | 1 | 0 | 山伏国広 | 0 | 0 |
| 浦島虎徹 | 0 | 3 | 長曽祢虎徹 | 0 | 1 |
浦島虎徹・長曽祢虎徹がドロップしたのは全て5-4(勝利A)
合計
多かった順で。| 名称 | レア4 | レア5 | 計 |
|---|---|---|---|
| 今剣 | 16 | 60 | 76 |
| 五虎退 | 12 | 48 | 60 |
| 薬研藤四郎 | 10 | 36 | 46 |
| 小夜左文字 | 10 | 22 | 32 |
| 乱藤四郎 | 2 | 27 | 29 |
| 前田藤四郎 | 6 | 20 | 26 |
| 秋田藤四郎 | 3 | 21 | 24 |
| 加州清光 | 4 | 11 | 15 |
| にっかり青江 | 1 | 12 | 13 |
| 鯰尾藤四郎 | 1 | 11 | 12 |
| 宗三左文字 | 0 | 11 | 11 |
| 大和守安定 | 1 | 10 | 11 |
| 鳴狐 | 2 | 8 | 10 |
| 陸奥守吉行 | 2 | 7 | 9 |
| 山姥切国広 | 1 | 8 | 9 |
| 堀川国広 | 4 | 4 | 8 |
| 和泉守兼定 | 2 | 6 | 8 |
| 歌仙兼定 | 1 | 6 | 7 |
| 浦島虎徹 | 0 | 5 | 5 |
| 蜂須賀虎徹 | 1 | 2 | 3 |
| へし切長谷部 | 1 | 2 | 3 |
| 山伏国広 | 0 | 3 | 3 |
| 燭台切光忠 | 1 | 1 | 2 |
| 厚藤四郎 | 0 | 1 | 1 |
| 骨喰藤四郎 | 0 | 1 | 1 |
| 長曽祢虎徹 | 0 | 1 | 1 |
今剣、五虎退、薬研藤四郎が多い印象だったけれど意外と差があった。
骨喰藤四郎の謎のレア感と何故かいない愛染国俊。ドロップするのかな。