イベント「戦力拡充計画」日本号捜索
捜索完了までの109周分の記録。
分岐、自部隊の構成、ボスドロップ等。
途中記録せずにぶん回していたので実際の周回数は多分+20周くらい。
※短脇打以外の刀種を入れているので分岐2の申と分岐5の戌は固定。
日本号を入手した時の編成はLv65江雪左文字・Lv76蜂須賀虎徹・Lv76浦島虎徹・Lv81長曽祢虎徹・Lv87へし切長谷部・Lv99次郎太刀。
確率アップしてる鶯丸は3回ドロップ。
109周中ボスマスに到達したのは77回。
編成ころころ変えているので参考程度だけど、割と行きやすい設定なのかな。
捜索完了までの109周分の記録。
分岐、自部隊の構成、ボスドロップ等。
途中記録せずにぶん回していたので実際の周回数は多分+20周くらい。
※短脇打以外の刀種を入れているので分岐2の申と分岐5の戌は固定。
回 | 分岐 | 判定 | ドロップ | 部隊構成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 亥 | 午 | 戌 | 卯 | - | - | - | 打4太1槍1 |
2 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 小夜左文字 | 打4太1槍1 |
3 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 燭台切光忠 | 打4太1槍1 |
4 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 山伏国広 | 打4太1槍1 |
5 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打4太1槍1 |
6 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打4太1槍1 |
7 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 石切丸 | 打4太1槍1 |
8 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 加州清光 | 打4太1槍1 |
9 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 山伏国広 | 打4太1槍1 |
10 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 脇1打4槍1 |
11 | 未 | 申 | 戌 | 卯 | - | - | - | 短1脇1打3太1 |
12 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 乱藤四郎 | 打3太1槍2 |
13 | 亥 | 午 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
14 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | にっかり青江 | 打3太1槍2 |
15 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 堀川国広 | 打3太1槍2 |
16 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 五虎退 | 打3太1槍2 |
17 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 加州清光 | 打3太1槍2 |
18 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 小夜左文字 | 打3太1槍2 |
19 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 鯰尾藤四郎 | 打3太1槍2 |
20 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 山姥切国広 | 打3太1槍2 |
21 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 加州清光 | 打3太1槍2 |
22 | 亥 | 午 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
23 | 亥 | 午 | 戌 | 卯 | - | - | - | 打3太1槍2 |
24 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 五虎退 | 打3太1槍2 |
25 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 山伏国広 | 打3太1槍2 |
26 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 乱藤四郎 | 打3太1槍2 |
27 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 愛染国俊 | 打3太1槍2 |
28 | 亥 | 午 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
29 | 亥 | 子 | - | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
30 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 石切丸 | 打3太1槍2 |
31 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 同田貫正国 | 打3太1槍2 |
32 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 鶯丸 | 打3太1槍2 |
33 | 未 | 申 | 戌 | 卯 | - | - | - | 打3太1槍2 |
34 | 亥 | 子 | - | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
35 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
36 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 鯰尾藤四郎 | 打3太1槍2 |
37 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 加州清光 | 打3太1槍2 |
38 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
39 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
40 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 愛染国俊 | 打3太1槍2 |
41 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
42 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 大倶利伽羅 | 打3太1槍2 |
43 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 宗三左文字 | 打3太1槍2 |
44 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 石切丸 | 打3太1槍2 |
45 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 石切丸 | 打3太1槍2 |
46 | 亥 | 午 | 戌 | 卯 | - | - | - | 打3太1槍2 |
47 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
48 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
49 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 薬研藤四郎 | 打3太1槍2 |
50 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 五虎退 | 打3太1槍2 |
51 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 同田貫正国 | 打3太1槍2 |
52 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 獅子王 | 打3太1槍2 |
53 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 今剣 | 打3太1槍2 |
54 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 鶯丸 | 打3太1槍2 |
55 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 蜂須賀虎徹 | 打3太1槍2 |
56 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 大和守安定 | 打3太1槍2 |
57 | 亥 | 子 | - | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
58 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
59 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 和泉守兼定 | 打3太1槍2 |
60 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 山伏国広 | 打3太1槍2 |
61 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 陸奥守吉行 | 打3太1槍2 |
62 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 歌仙兼定 | 打3太1槍2 |
63 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 秋田藤四郎 | 打3太1槍2 |
64 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 小夜左文字 | 打3太1槍2 |
65 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 薬研藤四郎 | 打3太1槍2 |
66 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 同田貫正国 | 打3太1槍2 |
67 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
68 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 燭台切光忠 | 脇1打2太1槍2 |
69 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 前田藤四郎 | 脇1打2太1槍2 |
70 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 堀川国広 | 脇1打2太1槍2 |
71 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 五虎退 | 脇1打2太1槍2 |
72 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 大倶利伽羅 | 脇1打2太1槍2 |
73 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 乱藤四郎 | 脇1打2太1槍2 |
74 | 亥 | 午 | 午 | - | - | - | - | 脇1打2太1槍2 |
75 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 加州清光 | 打3太1槍2 |
76 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 薬研藤四郎 | 打3太1槍2 |
77 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 鯰尾藤四郎 | 打3太1槍2 |
78 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 愛染国俊 | 打3太1槍2 |
79 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 大倶利伽羅 | 打3太1槍2 |
80 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
81 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
82 | 亥 | 子 | - | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
83 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 鳴狐 | 打3太1槍2 |
84 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 打3太1槍2 |
85 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 獅子王 | 打3太1槍2 |
86 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 小夜左文字 | 打3太1槍2 |
87 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 陸奥守吉行 | 打3太1槍2 |
88 | 亥 | 午 | 戌 | 卯 | - | - | - | 脇1打2太1槍2 |
89 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 石切丸 | 脇1打2太1槍2 |
90 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 加州清光 | 脇1打2太1槍2 |
91 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 石切丸 | 脇1打2太1槍2 |
92 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 脇1打2太1槍2 |
93 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 薬研藤四郎 | 脇1打2太1槍2 |
94 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 大和守安定 | 脇1打2太1槍2 |
95 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 大和守安定 | 脇1打2太1槍2 |
96 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 大和守安定 | 脇1打3槍2 |
97 | 未 | 申 | 午 | - | - | - | - | 脇1打3槍2 |
98 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 獅子王 | 脇1打3槍2 |
99 | 亥 | 午 | 午 | - | - | - | - | 脇1打3槍2 |
100 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 大倶利伽羅 | 脇1打3槍2 |
101 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 鳴狐 | 打3大1槍2 |
102 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 山伏国広 | 脇1打2太2大1 |
103 | 未 | 申 | 戌 | 卯 | - | - | - | 脇1打2太2大1 |
104 | 亥 | 午 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 鶯丸 | 脇1打3太1大1 |
105 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 秋田藤四郎 | 脇1打3太1大1 |
106 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 歌仙兼定 | 脇1打3太1大1 |
107 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 山伏国広 | 脇1打3太1大1 |
108 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 五虎退 | 脇1打3太1大1 |
109 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 戌 | A | 日本号 | 脇1打3太1大1 |
日本号を入手した時の編成はLv65江雪左文字・Lv76蜂須賀虎徹・Lv76浦島虎徹・Lv81長曽祢虎徹・Lv87へし切長谷部・Lv99次郎太刀。
確率アップしてる鶯丸は3回ドロップ。
109周中ボスマスに到達したのは77回。
編成ころころ変えているので参考程度だけど、割と行きやすい設定なのかな。