今更だけどダメージの最低保障値や最高Lv70台の部隊にLv30台の太刀入りで検非違使に会いに行った時に少し書いたことの続き。
レベル帯別にダメージの最低保障値があって以降のダメージはその倍数なんじゃないかという話。
2016年5月17日のメンテナンスで戦闘バランスが調整されました。
(記事の内容はメンテナンス前のものです)
※あくまでも白刃戦での話で、遠戦はこの傾向には当てはまりません
※5-3夜戦等の古いデータも混じってます
半端なダメージが出るのが検非違使戦くらいなので数は少ないけれど、調べた範囲では
以下、一発で破壊し切れなかった時のレベル帯別与ダメージ値の一覧。
(ダメージの本体2~3は連撃枠)
レベル帯別にダメージの最低保障値があって以降のダメージはその倍数なんじゃないかという話。
2016年5月17日のメンテナンスで戦闘バランスが調整されました。
(記事の内容はメンテナンス前のものです)
※あくまでも白刃戦での話で、遠戦はこの傾向には当てはまりません
※5-3夜戦等の古いデータも混じってます
半端なダメージが出るのが検非違使戦くらいなので数は少ないけれど、調べた範囲では
- 刀装ダメージは算出されたダメージ値そのまま
- 本体ダメージは算出されたダメージ値 * ROUNDDOWN(Lv/10 + 1,0)
- 算出されたダメージ値が1以下の場合は1に切り上げ
(もしくは一律+1されているか)
以下、一発で破壊し切れなかった時のレベル帯別与ダメージ値の一覧。
(ダメージの本体2~3は連撃枠)
Lv10未満
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
1 | 打刀 | なし | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
1 | 脇差 | なし | 3 | 3 | - | 1 | 3 |
1 | 脇差 | なし | 3 | 3 | - | 1 | 3 |
1 | 打刀 | なし | 3 | 3 | - | 1 | 3 |
1 | 脇差 | なし | 3 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 脇差 | なし | 4 | 4 | - | 1 | 4 |
1 | 脇差 | なし | 6 | 6 | - | 1 | 6 |
1 | 脇差 | なし | 6 | 6 | - | 1 | 6 |
4 | 大太刀 | なし | 1 | - | - | 1 | 1 |
4 | 大太刀 | なし | 8 | - | - | 1 | 8 |
4 | 大太刀 | なし | 10 | - | - | 1 | 10 |
9 | 大太刀 | なし | 33 | - | - | 1 | 33 |
Lv10台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
10 | 槍 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 |
10 | 槍 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 |
11 | 大太刀 | なし | 44 | - | - | 2 | 22 |
11 | 大太刀 | なし | 68 | - | - | 2 | 34 |
11 | 大太刀 | なし | 72 | - | - | 2 | 36 |
11 | 大太刀 | なし | 72 | - | - | 2 | 36 |
12 | 大太刀 | なし | 52 | - | - | 2 | 26 |
12 | 大太刀 | なし | 56 | - | - | 2 | 28 |
12 | 大太刀 | なし | 56 | - | - | 2 | 28 |
15 | 大太刀 | なし | 6 | - | - | 2 | 3 |
16 | 打刀 | なし | 14 | 14 | - | 2 | 7 |
16 | 短刀 | なし | 28 | 28(破壊) | - | 2 | 14 |
17 | 太刀 | なし | 52 | - | - | 2 | 26 |
18 | 短刀 | なし | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 |
18 | 短刀 | なし | 16 | 16 | 16 | 2 | 8 |
19 | 打刀 | なし | 4 | 4 | - | 2 | 2 |
19 | 打刀 | なし | 16 | 16 | - | 2 | 8 |
19 | 短刀 | なし | 20 | 20 | 16(破壊) | 2 | 10 |
19 | 脇差 | なし | 50 | 50 | - | 2 | 25 |
Lv20台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
20 | 打刀 | なし | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
20 | 打刀 | なし | 12 | 12 | - | 3 | 4 |
20 | 短刀 | なし | 18 | 18(破壊) | - | 3 | 6 |
20 | 打刀 | なし | 18 | 18 | - | 3 | 6 |
20 | 脇差 | なし | 21 | 21 | - | 3 | 7 |
20 | 打刀 | なし | 27 | 27 | - | 3 | 9 |
20 | 脇差 | なし | 27 | 27 | - | 3 | 9 |
20 | 短刀 | なし | 30 | 30 | 6(破壊) | 3 | 10 |
20 | 打刀 | なし | 36 | 36 | - | 3 | 12 |
20 | 打刀 | なし | 36 | 18(破壊) | - | 3 | 12 |
20 | 太刀 | なし | 45 | - | - | 3 | 15 |
20 | 脇差 | なし | 57 | 2(破壊) | - | 3 | 19 |
20 | 脇差 | なし | 69 | 22(破壊) | - | 3 | 23 |
20 | 脇差 | なし | 78 | 18(破壊) | - | 3 | 26 |
21 | 短刀 | なし | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
21 | 脇差 | なし | 24 | 24 | - | 3 | 8 |
21 | 打刀 | なし | 39 | 23(破壊) | - | 3 | 13 |
21 | 短刀 | なし | 48 | 48 | 9(破壊) | 3 | 16 |
21 | 脇差 | なし | 75 | 27(破壊) | - | 3 | 25 |
22 | 打刀 | なし | 6 | 6 | - | 3 | 2 |
22 | 短刀 | なし | 33 | 33 | 24(破壊) | 3 | 11 |
23 | 短刀 | なし | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 |
23 | 打刀 | なし | 39 | 39 | - | 3 | 13 |
23 | 短刀 | なし | 42 | 7(破壊) | - | 3 | 14 |
23 | 脇差 | なし | 42 | 42 | - | 3 | 14 |
23 | 打刀 | なし | 48 | 8(破壊) | - | 3 | 16 |
23 | 脇差 | なし | 81 | 19(破壊) | - | 3 | 27 |
23 | 脇差 | なし | 87 | 1(破壊) | - | 3 | 29 |
24 | 短刀 | なし | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 |
24 | 打刀 | なし | 9 | 9 | - | 3 | 3 |
24 | 大太刀 | なし | 9 | - | - | 3 | 3 |
24 | 打刀 | なし | 33 | 33 | - | 3 | 11 |
24 | 短刀 | なし | 36 | 36(破壊) | - | 3 | 12 |
24 | 短刀 | なし | 51 | 35(破壊) | - | 3 | 17 |
24 | 脇差 | なし | 87 | 8(破壊) | - | 3 | 29 |
25 | 短刀 | なし | 18 | 15(破壊) | - | 3 | 6 |
25 | 打刀 | なし | 27 | 27 | - | 3 | 9 |
25 | 短刀 | なし | 36 | 20(破壊) | - | 3 | 12 |
26 | 打刀 | なし | 36 | 3(破壊) | - | 3 | 12 |
27 | 槍 | 12(破壊) | 39 | - | - | 3 | 13 |
27 | 打刀 | なし | 39 | 7(破壊) | - | 3 | 13 |
27 | 槍 | なし | 48 | - | - | 3 | 16 |
29 | 短刀 | 2(破壊) | 39 | 39 | - | 3 | 13 |
29 | 打刀 | なし | 51 | 5(破壊) | - | 3 | 17 |
29 | 短刀 | なし | 54 | 18(破壊) | - | 3 | 18 |
29 | 短刀 | なし | 60 | 45(破壊) | - | 3 | 20 |
Lv30台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
30 | 短刀 | なし | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
30 | 短刀 | なし | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 |
30 | 打刀 | なし | 20 | 20 | - | 4 | 5 |
30 | 短刀 | 6・2(破壊) | 24 | - | - | 4 | 6 |
30 | 脇差 | なし | 24 | 24 | - | 4 | 6 |
30 | 打刀 | なし | 28 | 28 | - | 4 | 7 |
30 | 脇差 | なし | 32 | 32 | - | 4 | 8 |
30 | 打刀 | なし | 52 | 38(破壊) | - | 4 | 13 |
30 | 脇差 | なし | 64 | 54(破壊) | - | 4 | 16 |
30 | 脇差 | なし | 68 | 52(破壊) | - | 4 | 17 |
30 | 短刀 | なし | 68 | 22(破壊) | - | 4 | 17 |
30 | 短刀 | なし | 72 | 39(破壊) | - | 4 | 18 |
31 | 短刀 | なし | 76 | 10(破壊) | - | 4 | 19 |
31 | 脇差 | なし | 76 | 76 | - | 4 | 19 |
32 | 打刀 | なし | 8 | 2(破壊) | - | 4 | 2 |
32 | 打刀 | なし | 76 | 29(破壊) | - | 4 | 19 |
32 | 短刀 | なし | 80 | 10(破壊) | - | 4 | 20 |
34 | 脇差 | なし | 24 | 24 | - | 4 | 6 |
34 | 脇差 | なし | 32 | 32 | - | 4 | 8 |
34 | 打刀 | なし | 52 | 52 | - | 4 | 13 |
35 | 短刀 | なし | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
35 | 短刀 | なし | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
35 | 短刀 | 8(破壊) | 40 | 40 | - | 4 | 10 |
36 | 短刀 | 7(破壊) | 108 | 12(破壊) | - | 4 | 27 |
37 | 短刀 | なし | 48 | 48 | 35(破壊) | 4 | 12 |
37 | 打刀 | 12(破壊) | 92 | 28(破壊) | - | 4 | 23 |
Lv40台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
40 | 短刀 | なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
40 | 短刀 | なし | 45 | 45 | 14(破壊) | 5 | 9 |
40 | 短刀 | なし | 80 | 40(破壊) | - | 5 | 16 |
40 | 短刀 | 3(破壊) | 90 | 30(破壊) | - | 5 | 18 |
40 | 脇差 | なし | 90 | 13(破壊) | - | 5 | 18 |
40 | 打刀 | 12(破壊) | 90 | 30(破壊) | - | 5 | 18 |
40 | 脇差 | なし | 90 | 68(破壊) | - | 5 | 18 |
41 | 打刀 | なし | 70 | 70 | - | 5 | 14 |
41 | 打刀 | なし | 110 | 10(破壊) | - | 5 | 22 |
41 | 脇差 | なし | 130 | 28(破壊) | - | 5 | 26 |
42 | 打刀 | なし | 80 | 25(破壊) | - | 5 | 16 |
42 | 短刀 | 7(破壊) | 85 | 35 | - | 5 | 17 |
42 | 脇差 | 8(破壊) | 150 | - | - | 5 | 30 |
43 | 太刀 | なし | 5 | - | - | 5 | 1 |
43 | 短刀 | なし | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
43 | 短刀 | なし | 30 | 30 | 30 | 5 | 6 |
43 | 脇差 | なし | 75 | 73(破壊) | - | 5 | 15 |
45 | 打刀 | 8(破壊) | 105 | - | - | 5 | 21 |
45 | 打刀 | 13(破壊) | 105 | - | - | 5 | 21 |
46 | 槍 | なし | 20 | - | - | 5 | 4 |
46 | 槍 | 4 | 20 | - | - | 5 | 4 |
46 | 槍 | 8(破壊) | 40 | - | - | 5 | 8 |
46 | 槍 | 8(破壊) | 60 | - | - | 5 | 12 |
47 | 槍 | 13(破壊) | 65 | - | - | 5 | 13 |
47 | 槍 | なし | 65 | - | - | 5 | 13 |
47 | 槍 | 6・6(両破壊) | 75 | - | - | 5 | 15 |
47 | 槍 | 8(破壊) | 85 | - | - | 5 | 17 |
48 | 槍 | 1 | 5 | - | - | 5 | 1 |
48 | 槍 | なし | 45 | - | - | 5 | 9 |
48 | 槍 | なし | 75 | - | - | 5 | 15 |
49 | 槍 | なし | 40 | - | - | 5 | 8 |
49 | 槍 | 6(破壊) | 55 | - | - | 5 | 11 |
49 | 脇差 | 8(破壊) | 115 | - | - | 5 | 23 |
Lv50台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
50 | 槍 | なし | 60 | - | - | 6 | 10 |
50 | 槍 | なし | 90 | - | - | 6 | 15 |
50 | 槍 | 8(破壊) | 120 | - | - | 6 | 20 |
51 | 槍 | なし | 30 | - | - | 6 | 5 |
51 | 槍 | 7 | 42 | - | - | 6 | 7 |
52 | 太刀 | なし | 240 | - | - | 6 | 40 |
53 | 槍 | 6 | 36 | - | - | 6 | 6 |
54 | 槍 | なし | 60 | - | - | 6 | 10 |
54 | 槍 | なし | 72 | - | - | 6 | 12 |
55 | 槍 | 8(破壊) | 48 | - | - | 6 | 8 |
55 | 槍 | 13(破壊) | 78 | - | - | 6 | 13 |
55 | 太刀 | なし | 132 | - | - | 6 | 22 |
56 | 槍 | 11 | 66 | - | - | 6 | 11 |
56 | 槍 | 8(破壊) | 78 | - | - | 6 | 13 |
56 | 槍 | 8(破壊) | 84 | - | - | 6 | 14 |
56 | 槍 | 8(破壊) | 96 | - | - | 6 | 16 |
56 | 槍 | 13(破壊) | 126 | - | - | 6 | 21 |
57 | 槍 | 6(破壊) | 54 | - | - | 6 | 9 |
57 | 槍 | 8(破壊) | 72 | - | - | 6 | 12 |
57 | 槍 | 8(破壊) | 84 | - | - | 6 | 14 |
57 | 槍 | 8(破壊) | 90 | - | - | 6 | 15 |
57 | 槍 | なし | 96 | - | - | 6 | 16 |
57 | 槍 | 13(破壊) | 96 | - | - | 6 | 16 |
57 | 槍 | 8(破壊) | 144 | - | - | 6 | 24 |
58 | 槍 | 10 | 60 | - | - | 6 | 10 |
58 | 槍 | 13(破壊) | 84 | - | - | 6 | 14 |
58 | 槍 | 8(破壊) | 90 | - | - | 6 | 15 |
58 | 槍 | 8(破壊) | 102 | - | - | 6 | 17 |
Lv60台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
61 | 槍 | 13(破壊) | 98 | - | - | 7 | 14 |
64 | 槍 | 8(破壊) | 126 | - | - | 7 | 18 |
66 | 槍 | 13(破壊) | 133 | - | - | 7 | 19 |
68 | 槍 | 8(破壊) | 105 | - | - | 7 | 15 |
69 | 槍 | 8(破壊) | 112 | - | - | 7 | 16 |
Lv70台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
70 | 槍 | 8(破壊) | 104 | - | - | 8 | 13 |
71 | 槍 | 6(破壊) | 80 | - | - | 8 | 10 |
72 | 槍 | 14(破壊) | 112 | - | - | 8 | 14 |
72 | 槍 | なし | 144 | - | - | 8 | 18 |
72 | 槍 | 6(破壊) | 152 | - | - | 8 | 19 |
73 | 槍 | 6(破壊) | 120 | - | - | 8 | 15 |
74 | 槍 | 2 | 16 | - | - | 8 | 2 |
75 | 槍 | 8(破壊) | 200 | - | - | 8 | 25 |
76 | 槍 | 8(破壊) | 168 | - | - | 8 | 21 |
77 | 槍 | 8(破壊) | 200 | - | - | 8 | 25 |
78 | 槍 | 6(破壊) | 128 | - | - | 8 | 16 |
79 | 槍 | 12 | 96 | - | - | 8 | 12 |
79 | 槍 | なし | 136 | - | - | 8 | 17 |
79 | 槍 | 6(破壊) | 160 | - | - | 8 | 20 |
79 | 槍 | 6(破壊) | 192 | - | - | 8 | 24 |
Lv80台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
80 | 脇差 | 8(破壊) | 135 | - | - | 9 | 15 |
81 | 槍 | 13(破壊) | 117 | - | - | 9 | 13 |
81 | 槍 | 6(破壊) | 180 | - | - | 9 | 20 |
82 | 槍 | 6(破壊) | 81 | - | - | 9 | 9 |
82 | 槍 | 6(破壊) | 99 | - | - | 9 | 11 |
82 | 槍 | 6(破壊) | 126 | - | - | 9 | 14 |
82 | 打刀 | 8(破壊) | 171 | - | - | 9 | 19 |
82 | 槍 | 6(破壊) | 180 | - | - | 9 | 20 |
83 | 槍 | 8(破壊) | 135 | - | - | 9 | 15 |
83 | 打刀 | 8(破壊) | 144 | - | - | 9 | 16 |
83 | 槍 | 6(破壊) | 189 | - | - | 9 | 21 |
84 | 槍 | 6(破壊) | 99 | - | - | 9 | 11 |
84 | 打刀 | 8(破壊) | 126 | - | - | 9 | 14 |
85 | 打刀 | なし | 45 | 45 | - | 9 | 5 |
85 | 打刀 | 8(破壊) | 153 | - | - | 9 | 17 |
85 | 槍 | 6(破壊) | 171 | - | - | 9 | 19 |
85 | 槍 | 8(破壊) | 198 | - | - | 9 | 22 |
86 | 槍 | 6(破壊) | 153 | - | - | 9 | 17 |
87 | 槍 | 6(破壊) | 153 | - | - | 9 | 17 |
87 | 槍 | 8(破壊) | 207 | - | - | 9 | 23 |
87 | 槍 | 6(破壊) | 243 | - | - | 9 | 27 |
88 | 打刀 | なし | 9 | 1(破壊) | - | 9 | 1 |
88 | 槍 | 8(破壊) | 180 | - | - | 9 | 20 |
88 | 槍 | 6(破壊) | 252 | - | - | 9 | 28 |
89 | 槍 | 6(破壊) | 198 | - | - | 9 | 22 |
89 | 槍 | 6(破壊) | 225 | - | - | 9 | 25 |
89 | 槍 | 6(破壊) | 270 | - | - | 9 | 30 |
Lv90台
Lv | 刀種 | ダメージ | 補正 | ダメージ /補正 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刀装 | 本体1 | 本体2 | 本体3 | ||||
90 | 槍 | 6(破壊) | 210 | - | - | 10 | 21 |
91 | 槍 | 6(破壊) | 230 | - | - | 10 | 23 |
91 | 槍 | なし | 240 | - | - | 10 | 24 |
91 | 槍 | 6(破壊) | 250 | - | - | 10 | 25 |
91 | 槍 | 6(破壊) | 270 | - | - | 10 | 27 |
92 | 槍 | 6(破壊) | 230 | - | - | 10 | 23 |
92 | 槍 | 6(破壊) | 260 | - | - | 10 | 26 |
93 | 槍 | 6(破壊) | 230 | - | - | 10 | 23 |
93 | 槍 | 8(破壊) | 270 | - | - | 10 | 27 |
94 | 槍 | 6(破壊) | 220 | - | - | 10 | 22 |
99 | 大太刀 | なし | 10 | - | - | 10 | 1 |
99 | 短刀 | なし | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
99 | 薙刀 | なし | 10 | - | - | 10 | 1 |
99 | 薙刀 | なし | 20 | - | - | 10 | 2 |
99 | 薙刀 | 3 | 30 | - | - | 10 | 3 |
99 | 大太刀 | 7・7 | 70 | - | - | 10 | 7 |
99 | 大太刀 | 6(破壊) | 140 | - | - | 10 | 14 |
99 | 大太刀 | 8・6・6(全破壊) | 140 | - | - | 10 | 14 |
99 | 大太刀 | 8・6・4(全破壊) | 230 | - | - | 10 | 23 |
99 | 大太刀 | なし | 270 | - | - | 10 | 27 |