イベント「連隊戦」
難易度・超難162周分のドロップ記録。
やっと御歳魂50000個集め終わった。
10戦目(ボス)でA勝利151、B勝利6、C勝利5。
C勝利はすべてドロップなしでB勝利はありなし半々。
A勝利はすべてドロップあり。
里よりは楽そうかと思ってたけど、すごい疲れた。数のせいかな。
もっと稼げる難易度・地獄モードとかあればな。
難易度・超難162周分のドロップ記録。
やっと御歳魂50000個集め終わった。
10戦目(ボス)でA勝利151、B勝利6、C勝利5。
C勝利はすべてドロップなしでB勝利はありなし半々。
A勝利はすべてドロップあり。
| 回 | 勝利判定 | ドロップ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | A | B | A | A | A | S | A | A | A | A | 薬研藤四郎 |
| 2 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | 髭切 |
| 3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 乱藤四郎 |
| 4 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 和泉守兼定 |
| 5 | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | 愛染国俊 |
| 6 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 陸奥守吉行 |
| 7 | A | A | B | B | A | S | A | A | A | A | 大倶利伽羅 |
| 8 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | 五虎退 |
| 9 | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | 堀川国広 |
| 10 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 愛染国俊 |
| 11 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 薬研藤四郎 |
| 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 宗三左文字 |
| 13 | A | B | A | A | C | A | B | A | A | A | 今剣 |
| 14 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 15 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 前田藤四郎 |
| 16 | A | A | B | C | S | A | A | B | B | A | 鯰尾藤四郎 |
| 17 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | 薬研藤四郎 |
| 18 | A | A | A | A | A | S | A | B | B | A | 乱藤四郎 |
| 19 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 20 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 陸奥守吉行 |
| 21 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 22 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 宗三左文字 |
| 23 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 乱藤四郎 |
| 24 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 宗三左文字 |
| 25 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 今剣 |
| 26 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 五虎退 |
| 27 | A | A | B | A | S | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 28 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | 鳴狐 |
| 29 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | 乱藤四郎 |
| 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | なし |
| 31 | A | A | B | B | S | S | A | B | B | A | 今剣 |
| 32 | A | A | B | C | A | A | A | B | B | A | 陸奥守吉行 |
| 33 | A | A | B | B | S | S | A | A | B | A | 燭台切光忠 |
| 34 | A | A | B | B | S | A | A | B | B | A | 今剣 |
| 35 | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | 秋田藤四郎 |
| 36 | A | A | B | A | S | A | A | B | B | B | 小夜左文字 |
| 37 | A | A | B | B | S | A | A | B | C | A | 乱藤四郎 |
| 38 | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | 前田藤四郎 |
| 39 | A | A | B | A | S | A | A | B | B | A | 乱藤四郎 |
| 40 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | 乱藤四郎 |
| 41 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 山姥切国広 |
| 42 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 獅子王 |
| 43 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 歌仙兼定 |
| 44 | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | 宗三左文字 |
| 45 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 歌仙兼定 |
| 46 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 大和守安定 |
| 47 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 小夜左文字 |
| 48 | A | A | B | C | S | A | A | B | B | A | 大和守安定 |
| 49 | A | A | B | A | S | A | A | B | B | B | 秋田藤四郎 |
| 50 | A | A | B | A | S | A | A | B | B | A | 山伏国広 |
| 51 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | 和泉守兼定 |
| 52 | A | A | A | A | A | S | A | B | B | A | 和泉守兼定 |
| 53 | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | 堀川国広 |
| 54 | A | A | B | C | A | A | A | B | B | B | なし |
| 55 | A | A | B | A | S | A | A | B | B | A | 陸奥守吉行 |
| 56 | A | A | B | B | S | A | A | B | B | A | 燭台切光忠 |
| 57 | A | B | B | C | S | A | A | B | B | B | 愛染国俊 |
| 58 | A | A | A | B | S | A | A | B | B | C | なし |
| 59 | A | A | A | B | S | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 60 | A | A | B | B | S | A | A | B | B | C | なし |
| 61 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | C | なし |
| 62 | A | A | B | C | S | A | A | B | A | A | 薬研藤四郎 |
| 63 | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | 歌仙兼定 |
| 64 | A | A | A | C | S | A | A | A | B | A | 今剣 |
| 65 | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | 髭切 |
| 66 | A | A | B | B | S | S | A | B | B | A | 秋田藤四郎 |
| 67 | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | 小夜左文字 |
| 68 | A | A | B | A | S | A | A | B | B | A | 歌仙兼定 |
| 69 | A | A | B | A | S | A | A | B | C | B | なし |
| 70 | A | A | A | A | S | A | A | B | B | C | なし |
| 71 | A | A | B | A | S | A | A | C | B | A | 堀川国広 |
| 72 | A | A | B | A | S | A | A | A | B | A | 山伏国広 |
| 73 | A | A | B | B | S | A | A | B | B | A | 陸奥守吉行 |
| 74 | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | 燭台切光忠 |
| 75 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 燭台切光忠 |
| 76 | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | 加州清光 |
| 77 | A | A | A | B | A | S | A | A | A | A | 鳴狐 |
| 78 | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | 前田藤四郎 |
| 79 | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | 大和守安定 |
| 80 | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | 大倶利伽羅 |
| 81 | A | A | B | B | S | A | A | A | B | A | 山伏国広 |
| 82 | A | A | B | B | S | A | A | A | A | A | 愛染国俊 |
| 83 | A | A | A | B | S | A | A | B | B | A | 堀川国広 |
| 84 | A | A | A | B | S | A | A | B | B | A | 山伏国広 |
| 85 | A | A | A | A | S | A | A | B | B | A | 鳴狐 |
| 86 | A | A | B | A | S | S | A | A | B | A | 鳴狐 |
| 87 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 宗三左文字 |
| 88 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 89 | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | 愛染国俊 |
| 90 | A | A | B | B | A | S | A | A | B | A | 小夜左文字 |
| 91 | A | A | B | C | A | A | A | A | B | A | 燭台切光忠 |
| 92 | A | A | A | B | S | A | A | B | B | A | 加州清光 |
| 93 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | 五虎退 |
| 94 | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | 愛染国俊 |
| 95 | A | B | B | C | S | A | A | B | B | A | 陸奥守吉行 |
| 96 | A | A | B | C | A | A | A | B | B | A | 前田藤四郎 |
| 97 | A | A | B | B | S | A | A | B | B | A | 愛染国俊 |
| 98 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | 蜂須賀虎徹 |
| 99 | A | A | B | B | S | A | A | B | B | A | 獅子王 |
| 100 | A | A | B | A | S | A | A | B | B | A | 鯰尾藤四郎 |
| 101 | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | 加州清光 |
| 102 | A | A | B | A | S | A | A | B | B | A | にっかり青江 |
| 103 | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | 陸奥守吉行 |
| 104 | A | A | B | A | A | S | A | B | B | A | 陸奥守吉行 |
| 105 | A | A | B | A | S | A | A | A | A | A | 小夜左文字 |
| 106 | A | A | B | A | S | A | A | A | A | A | 歌仙兼定 |
| 107 | A | A | B | A | S | S | A | B | B | A | 薬研藤四郎 |
| 108 | A | A | A | C | A | A | A | A | B | A | 堀川国広 |
| 109 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | 大倶利伽羅 |
| 110 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | 和泉守兼定 |
| 111 | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | 乱藤四郎 |
| 112 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | 髭切 |
| 113 | A | A | B | B | S | A | A | B | B | A | 小夜左文字 |
| 114 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | 歌仙兼定 |
| 115 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | B | なし |
| 116 | A | B | B | B | A | A | A | B | B | A | 大和守安定 |
| 117 | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | 宗三左文字 |
| 118 | A | A | A | C | A | A | A | B | B | A | 燭台切光忠 |
| 119 | A | A | B | B | A | A | A | A | B | A | 和泉守兼定 |
| 120 | A | B | B | A | A | A | A | B | B | A | 堀川国広 |
| 121 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | 薬研藤四郎 |
| 122 | A | A | A | C | A | A | A | B | B | A | 陸奥守吉行 |
| 123 | A | B | A | B | A | A | A | B | B | A | 歌仙兼定 |
| 124 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 秋田藤四郎 |
| 125 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | 加州清光 |
| 126 | A | A | A | B | S | A | A | B | B | A | 宗三左文字 |
| 127 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | 歌仙兼定 |
| 128 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 秋田藤四郎 |
| 129 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 宗三左文字 |
| 130 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 宗三左文字 |
| 131 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 秋田藤四郎 |
| 132 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 山姥切国広 |
| 133 | A | A | B | A | A | A | C | A | A | A | 秋田藤四郎 |
| 134 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 五虎退 |
| 135 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 愛染国俊 |
| 136 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 今剣 |
| 137 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 前田藤四郎 |
| 138 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 139 | A | A | B | B | A | A | A | A | B | A | 小夜左文字 |
| 140 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 大和守安定 |
| 141 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 堀川国広 |
| 142 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 大倶利伽羅 |
| 143 | A | A | B | B | S | A | A | A | A | A | 前田藤四郎 |
| 144 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 145 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 髭切 |
| 146 | A | A | A | B | S | A | A | A | A | A | 蜂須賀虎徹 |
| 147 | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | 同田貫正国 |
| 148 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 乱藤四郎 |
| 149 | A | A | B | B | S | A | A | B | A | A | 前田藤四郎 |
| 150 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 鳴狐 |
| 151 | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | 歌仙兼定 |
| 152 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 秋田藤四郎 |
| 153 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 鯰尾藤四郎 |
| 154 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 前田藤四郎 |
| 155 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 五虎退 |
| 156 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 獅子王 |
| 157 | A | A | B | A | A | S | A | A | A | A | 小夜左文字 |
| 158 | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | 和泉守兼定 |
| 159 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 小夜左文字 |
| 160 | A | A | B | B | A | S | A | A | A | A | 前田藤四郎 |
| 161 | A | A | B | A | S | A | A | A | B | A | 燭台切光忠 |
| 162 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 前田藤四郎 |
里よりは楽そうかと思ってたけど、すごい疲れた。数のせいかな。
もっと稼げる難易度・地獄モードとかあればな。
