イベント「戦力拡充計画」(第2回) 不動行光捜索
捜索完了までの212周分の記録。
分岐、自部隊の構成、ボスドロップ等。
不動行光を入手した時の編成はLv74膝丸・Lv58明石国行・Lv66歌仙兼定・Lv79陸奥守吉行・Lv97骨喰藤四郎・Lv97鯰尾藤四郎。
1~46が前半、47~が後半。確率アップの御手杵は0、一期一振は2回ドロップ。
212周中ボスマスに到達したのは142回。
※太大槍薙のいずれかが部隊に入っている場合は分岐2・分岐5の卯は固定。
前半は時間がなくてあまり回れなかったけど後半入って早々に一期一振が出たので、まあ不動もすぐに来るだろうと思ってた。甘かった。
とりあえず無事に出てくれてよかったです。あとはのんびりレベリングでも。
捜索完了までの212周分の記録。
分岐、自部隊の構成、ボスドロップ等。
不動行光を入手した時の編成はLv74膝丸・Lv58明石国行・Lv66歌仙兼定・Lv79陸奥守吉行・Lv97骨喰藤四郎・Lv97鯰尾藤四郎。
1~46が前半、47~が後半。確率アップの御手杵は0、一期一振は2回ドロップ。
212周中ボスマスに到達したのは142回。
※太大槍薙のいずれかが部隊に入っている場合は分岐2・分岐5の卯は固定。
回 | 分岐 | 判定 | ドロップ | 構成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 和泉守兼定 | 太打打太打脇 |
2 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 太打打太打脇 |
3 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 打太脇脇脇脇 |
4 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鳴狐 | 太打脇脇脇脇 |
5 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大和守安定 | 打太脇脇脇脇 |
6 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打太脇脇脇脇 |
7 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太打脇脇脇脇 |
8 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 打太脇脇脇脇 |
9 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 加州清光 | 太打脇脇脇脇 |
10 | 巳 | 巳 | - | - | - | - | - | 太打太脇脇脇 |
11 | 巳 | 丑 | 未 | 巳 | - | - | - | 太打打脇脇脇 |
12 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 打打太脇脇脇 |
13 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 陸奥守吉行 | 打打太脇脇脇 |
14 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 太打打脇脇脇 |
15 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 打太打脇脇脇 |
16 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打太打脇脇脇 |
17 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鳴狐 | 太打打脇脇脇 |
18 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大和守安定 | 打打太脇脇脇 |
19 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 打打太脇脇脇 |
20 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 堀川国広 | 太打打脇脇脇 |
21 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 陸奥守吉行 | 打太打脇脇脇 |
22 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 陸奥守吉行 | 打打打脇脇脇 |
23 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 丑 | - | - | 打打打脇脇脇 |
24 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 太打打脇脇脇 |
25 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 打太打脇脇脇 |
26 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大和守安定 | 太打打脇脇脇 |
27 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 陸奥守吉行 | 打打太脇脇脇 |
28 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 歌仙兼定 | 打打太脇脇脇 |
29 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 太打打脇脇脇 |
30 | 巳 | 巳 | - | - | - | - | - | 打太打脇脇脇 |
31 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 打太打脇脇脇 |
32 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 打太打脇脇脇 |
33 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太打打脇脇脇 |
34 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打打太脇脇脇 |
35 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 燭台切光忠 | 打太打脇脇脇 |
36 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太打打脇脇脇 |
37 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 太打打脇脇脇 |
38 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 加州清光 | 打打太脇脇脇 |
39 | 巳 | 丑 | 寅 | - | - | - | - | 打打太脇脇脇 |
40 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 短打太脇脇脇 |
41 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打打太脇脇脇 |
42 | 巳 | 巳 | - | - | - | - | - | 太打太脇脇脇 |
43 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 同田貫正国 | 打太太脇脇脇 |
44 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 和泉守兼定 | 太太打脇脇脇 |
45 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 石切丸 | 太太打脇脇脇 |
46 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打脇脇脇 |
47 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 太打打脇脇脇 |
48 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 石切丸 | 打太打脇脇脇 |
49 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太打打脇脇脇 |
50 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 打太打脇脇脇 |
51 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 太打打脇脇脇 |
52 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打太打脇脇脇 |
53 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 加州清光 | 太打打脇脇脇 |
54 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | にっかり青江 | 打太打脇脇脇 |
55 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 一期一振 | 太打打脇脇脇 |
56 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鯰尾藤四郎 | 太打打脇脇脇 |
57 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 陸奥守吉行 | 打太打脇脇脇 |
58 | 巳 | 巳 | - | - | - | - | - | 太打打脇脇脇 |
59 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 打太打脇脇脇 |
60 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 五虎退 | 打太打脇脇脇 |
61 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太打打脇脇脇 |
62 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 打打太脇脇脇 |
63 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 前田藤四郎 | 太打打脇脇脇 |
64 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 短太太打脇脇 |
65 | 巳 | 丑 | 未 | 巳 | - | - | - | 短太打打脇大 |
66 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 歌仙兼定 | 短太打脇槍大 |
67 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 燭台切光忠 | 太短打脇槍大 |
68 | 巳 | 巳 | - | - | - | - | - | 短太打脇槍大 |
69 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鳴狐 | 太短打脇槍大 |
70 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 短太打脇脇脇 |
71 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大和守安定 | 太打打脇脇脇 |
72 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 陸奥守吉行 | 打太打脇脇脇 |
73 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大和守安定 | 打太打脇脇脇 |
74 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太太打脇脇脇 |
75 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鯰尾藤四郎 | 太太打脇脇脇 |
76 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 山伏国広 | 打打打太脇脇 |
77 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 今剣 | 太打打打脇脇 |
78 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 小夜左文字 | 打太打打脇脇 |
79 | 巳 | 丑 | 未 | 巳 | - | - | - | 太打打打脇脇 |
80 | 巳 | 丑 | 未 | 巳 | - | - | - | 打打太打脇脇 |
81 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 太打打打脇脇 |
82 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打太打打脇脇 |
83 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 加州清光 | 打打太打脇脇 |
84 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 五虎退 | 太打打打脇脇 |
85 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 打太打打脇脇 |
86 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大和守安定 | 太打打打脇脇 |
87 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 打打太打脇脇 |
88 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 打打太打脇脇 |
89 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太打打打脇脇 |
90 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 今剣 | 短太打打脇脇 |
91 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太短打打脇脇 |
92 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 短太打打脇脇 |
93 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 太短打脇脇脇 |
94 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 短太打脇脇脇 |
95 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 短太打脇脇脇 |
96 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太打打脇脇脇 |
97 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 前田藤四郎 | 打太打脇脇脇 |
98 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 加州清光 | 短太打脇槍大 |
99 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 獅子王 | 短太打脇槍大 |
100 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太打脇打打大 |
101 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 歌仙兼定 | 太打脇打打大 |
102 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鳴狐 | 打太脇打打大 |
103 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太打脇打打大 |
104 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太打脇打打大 |
105 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 太太打打打大 |
106 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 太太打打打大 |
107 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打打打大 |
108 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 太太打打打脇 |
109 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打脇脇脇 |
110 | 巳 | 巳 | - | - | - | - | - | 太太打脇脇脇 |
111 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打脇脇脇 |
112 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 歌仙兼定 | 太太打脇脇脇 |
113 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 太大打脇脇脇 |
114 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 太打脇脇脇薙 |
115 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太打脇脇脇薙 |
116 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 短打脇脇脇薙 |
117 | 巳 | 巳 | - | - | - | - | - | 短打脇脇脇槍 |
118 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 石切丸 | 短打脇脇脇槍 |
119 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 秋田藤四郎 | 短打脇脇脇槍 |
120 | 巳 | 丑 | 寅 | - | - | - | - | 短打脇脇脇槍 |
121 | 巳 | 丑 | 寅 | - | - | - | - | 短打脇脇脇槍 |
122 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 短打脇脇脇槍 |
123 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 短打脇脇脇太 |
124 | 巳 | 丑 | 未 | 巳 | - | - | - | 短打脇脇脇太 |
125 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 今剣 | 打太太脇脇脇 |
126 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 太太打脇脇脇 |
127 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打脇脇脇 |
128 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 小夜左文字 | 太太脇短槍大 |
129 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 太太脇短槍大 |
130 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 秋田藤四郎 | 太太打打脇脇 |
131 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 太太打打脇脇 |
132 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太太打打脇脇 |
133 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鯰尾藤四郎 | 打太太打脇脇 |
134 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 太太打打脇脇 |
135 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 太太打打脇脇 |
136 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 堀川国広 | 打太打太脇脇 |
137 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 獅子王 | 太太打打脇脇 |
138 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打太太打脇脇 |
139 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打太太打脇脇 |
140 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 同田貫正国 | 太打太打脇脇 |
141 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 薬研藤四郎 | 打太太打脇脇 |
142 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 秋田藤四郎 | 太太打打脇脇 |
143 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打打脇脇 |
144 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打打脇脇 |
145 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 小夜左文字 | 打太打打脇脇 |
146 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 燭台切光忠 | 打太打打脇脇 |
147 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大和守安定 | 太打打打脇脇 |
148 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打打打太脇脇 |
149 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太打打打脇脇 |
150 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 打打打太脇脇 |
151 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 太打打打脇脇 |
152 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 堀川国広 | 打打打太脇脇 |
153 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 太打打打脇脇 |
154 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大和守安定 | 打打打太脇脇 |
155 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 五虎退 | 太打打打脇脇 |
156 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 山伏国広 | 打太打打脇脇 |
157 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 太打打打脇脇 |
158 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鳴狐 | 打太打打脇脇 |
159 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 秋田藤四郎 | 打太打打脇脇 |
160 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鯰尾藤四郎 | 太打打打脇脇 |
161 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 秋田藤四郎 | 打太打打脇脇 |
162 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 堀川国広 | 打打太打脇脇 |
163 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太打打打脇脇 |
164 | 巳 | 丑 | 未 | 巳 | - | - | - | 太打打打脇脇 |
165 | 巳 | 巳 | - | - | - | - | - | 打打太打脇脇 |
166 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 太打打打脇脇 |
167 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 打打太打脇脇 |
168 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 五虎退 | 太打打打脇脇 |
169 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 山伏国広 | 打打太打脇脇 |
170 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 蜂須賀虎徹 | 太太打脇脇脇 |
171 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 堀川国広 | 太太打脇脇脇 |
172 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 太太打脇脇脇 |
173 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 前田藤四郎 | 太太打脇脇脇 |
174 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 陸奥守吉行 | 太太打脇脇脇 |
175 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 和泉守兼定 | 太太打脇脇脇 |
176 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 山伏国広 | 太太打脇脇脇 |
177 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 太太打脇脇脇 |
178 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 打短太槍脇打 |
179 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 短短打太脇脇 |
180 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 五虎退 | 短短打太脇脇 |
181 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 前田藤四郎 | 短短打太脇脇 |
182 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 短打打太脇脇 |
183 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 乱藤四郎 | 短打打太脇脇 |
184 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 小夜左文字 | 短短太太脇脇 |
185 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 短短太太脇脇 |
186 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 短脇太太打脇 |
187 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 山伏国広 | 太脇太短打脇 |
188 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 太脇太短打脇 |
189 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 脇太太打脇脇 |
190 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 燭台切光忠 | 太太打脇脇脇 |
191 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打脇脇脇 |
192 | 巳 | 丑 | 寅 | - | - | - | - | 打太太脇脇脇 |
193 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 秋田藤四郎 | 太打太脇脇脇 |
194 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 一期一振 | 太太打打脇脇 |
195 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打打脇脇 |
196 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 太太打打脇脇 |
197 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 大倶利伽羅 | 太太打打脇脇 |
198 | 巳 | 丑 | 未 | 巳 | - | - | - | 太太打打脇脇 |
199 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 太太打打脇脇 |
200 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 鯰尾藤四郎 | 太太打打脇脇 |
201 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 前田藤四郎 | 太太打打脇脇 |
202 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 蜂須賀虎徹 | 太太打打脇脇 |
203 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 山伏国広 | 太太打打脇脇 |
204 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 宗三左文字 | 太太打打脇脇 |
205 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 愛染国俊 | 太太打打脇脇 |
206 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 前田藤四郎 | 太太打打脇脇 |
207 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 和泉守兼定 | 太太打打脇脇 |
208 | 寅 | 卯 | 未 | 巳 | - | - | - | 太太打打脇脇 |
209 | 巳 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | A | 山姥切国広 | 太太打打脇脇 |
210 | 寅 | 卯 | 寅 | - | - | - | - | 太太打打脇脇 |
211 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 和泉守兼定 | 太太打打脇脇 |
212 | 寅 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | A | 不動行光 | 太太打打脇脇 |
前半は時間がなくてあまり回れなかったけど後半入って早々に一期一振が出たので、まあ不動もすぐに来るだろうと思ってた。甘かった。
とりあえず無事に出てくれてよかったです。あとはのんびりレベリングでも。