延享の記憶-江戸(白金台)
敵の部隊構成。
※確認した分のみ
(2016年7月24日:上ルート追記)
3Aで戌・5Aで酉・3Cで酉が出ると、あとはボスまでサイコロ分岐なし。
マップの上方面に進むためには太鼓鐘貞宗が必要。
資源マスは
新橋同様、昼の市街戦で馬無効。
加えて天候が雨で遠戦の銃無効(銃兵によるステータスの加算は有効)
生存5の槍が高速槍。速い・硬いだけじゃなく攻撃も強い。
打刀や槍、太刀、薙刀は今までよりも生存が低め。
大太刀は基本今までと変わらず生存60。苦無と中脇差は生存50・生存60と新橋よりも高め。
道中に他と比べて速め(高レベル?)の苦無が出てくる。
確認した分では5Bと4A、部隊長と六が苦無のパターンの六の苦無。
魚鱗VS魚鱗でLv36桜付き機動152>苦無>Lv36桜付き機動147。
Lv99桜付き機動64~65が逆行VS鶴翼方陣で抜かせるかどうかの辺り。
2016年6月28日のメンテナンスで、最初に辰から下方向に進む目が「戌」だったのが「巳」に修正。
生存1の敵はかなり硬い。
※おそらくレベル高め。
生存1の敵はかなり硬い。
※おそらくレベル高め。
(追記)
攻撃順について:http://amber-knot.blogspot.jp/2016/06/blog-post_62.html
敵の部隊構成。
※確認した分のみ
(2016年7月24日:上ルート追記)
© DMMゲームズ/Nitroplus
3Aで戌・5Aで酉・3Cで酉が出ると、あとはボスまでサイコロ分岐なし。
マップの上方面に進むためには太鼓鐘貞宗が必要。
資源マスは
- 1:冷却材×100
- 2:玉鋼×100
- 3:砥石×100
- 4:木炭×100
新橋同様、昼の市街戦で馬無効。
加えて天候が雨で遠戦の銃無効(銃兵によるステータスの加算は有効)
生存5の槍が高速槍。速い・硬いだけじゃなく攻撃も強い。
打刀や槍、太刀、薙刀は今までよりも生存が低め。
大太刀は基本今までと変わらず生存60。苦無と中脇差は生存50・生存60と新橋よりも高め。
道中に他と比べて速め(高レベル?)の苦無が出てくる。
確認した分では5Bと4A、部隊長と六が苦無のパターンの六の苦無。
魚鱗VS魚鱗でLv36桜付き機動152>苦無>Lv36桜付き機動147。
Lv99桜付き機動64~65が逆行VS鶴翼方陣で抜かせるかどうかの辺り。
2016年6月28日のメンテナンスで、最初に辰から下方向に進む目が「戌」だったのが「巳」に修正。
1A
最初のサイコロで巳。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
1B
最初のサイコロで辰。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特 |
2A
最初のサイコロで巳の2戦目。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
2B
辰→戌。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特 |
3A
巳の3戦目/辰→巳。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
3B
辰→戌→亥。生存1の敵はかなり硬い。
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 薙刀_甲 | 1 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並・投石並 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 太刀_甲 | 1 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
3C
辰→戌→戌。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
4A
巳→酉/辰→巳→酉。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 苦無_丙 | 50 | 盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
薙刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 苦無_丙 | 50 | 盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 苦無_丙 | 50 | 重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 苦無_丙 | 50 | 重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
薙刀_甲 | 25 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 苦無_丙 | 50 | 重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 盾兵特・盾兵特 | |
薙刀_甲 | 25 | 盾兵特・盾兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
苦無_丙※ | 50 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
4B
巳→戌/辰→巳→戌。生存1の敵はかなり硬い。
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 大太刀_甲 | 1 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
太刀_甲 | 1 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
5A
巳→酉/辰→巳→酉の2戦目。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
5B
巳→戌/辰→巳→戌の2戦目。辰→戌→戌→酉。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 苦無_丙 | 50 | 投石兵並 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 苦無_丙 | 50 | 投石兵並 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 苦無_丙 | 50 | 投石兵並 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
苦無_丙※ | 50 | 投石兵並・投石並・投石並 |
6A
巳→酉→酉/辰→巳→酉→酉。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
7
ボス前。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 |
ボス戦
Lv99桜付き機動50台でも、敵より機動の上がる陣形を選ばないと厳しい。(追記)
攻撃順について:http://amber-knot.blogspot.jp/2016/06/blog-post_62.html
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 |