延享の記憶-江戸城下
敵の部隊構成。
※確認した分のみ
資源マスは
冷却材マスからはサイコロなしでボス前行き。
ボスルートは最初に酉だと9戦、丑だと6~7戦。
背景夕方だけど刀種補正は特になさそう(※要検証)
市街戦なので馬無効。
生存5の槍が高速槍、生存25が普通の槍。
中脇差・苦無の機動は、最低でも白金台ボスの中脇差×6の奇数番目程度はある。
(Lv99桜付き機動57が同じ陣形補正だと抜かせない速さ)
苦無_丙の速さは逆行VS鶴翼でLv99桜付き機動46>苦無_丙>Lv99桜付き機動43。
逆行VS魚鱗:Lv43桜付き機動142>生存30大太刀_甲>Lv99桜付き機動57
逆行VS鶴翼:Lv99桜付き機動57>生存30大太刀_甲>Lv99桜付き機動52
敵の部隊構成。
※確認した分のみ
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源マスは
- 1:木炭×70
- 2:玉鋼×70
- 3:冷却材×70
- 4:砥石×70
冷却材マスからはサイコロなしでボス前行き。
ボスルートは最初に酉だと9戦、丑だと6~7戦。
背景夕方だけど刀種補正は特になさそう(※要検証)
市街戦なので馬無効。
生存5の槍が高速槍、生存25が普通の槍。
中脇差・苦無の機動は、最低でも白金台ボスの中脇差×6の奇数番目程度はある。
(Lv99桜付き機動57が同じ陣形補正だと抜かせない速さ)
1A・4B
1戦目/酉ルート3戦目。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 |
2A~5A/2B~7B (4B・5Cは除く)
1戦目/酉ルート3戦目。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
薙刀_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特 |
5C
酉→丑。苦無_丙の速さは逆行VS鶴翼でLv99桜付き機動46>苦無_丙>Lv99桜付き機動43。
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 打刀_甲 | 28 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 28 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 苦無_丙 | 28 | 投石兵並・投石兵並 |
苦無_丙 | 28 | 投石兵並・投石兵並 | |
苦無_丙 | 28 | 投石兵並・投石兵並 | |
苦無_丙 | 28 | 投石兵並・投石兵並 | |
苦無_丙 | 28 | 投石兵並・投石兵並 | |
苦無_丙 | 28 | 投石兵並・投石兵並 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
8 (ボス前)
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並・投石並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石並・投石並・投石並 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 打刀_甲 | 28 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 25 | 投石兵並・投石兵並・投石兵並 |
ボス戦
生存30大太刀_甲の速さは逆行VS魚鱗:Lv43桜付き機動142>生存30大太刀_甲>Lv99桜付き機動57
逆行VS鶴翼:Lv99桜付き機動57>生存30大太刀_甲>Lv99桜付き機動52
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
大太刀_甲 | 30 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 25 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
太刀_甲 | 28 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
太刀_甲 | 30 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
太刀_甲 | 30 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 中脇差_丙 | 60 | 弓兵特・弓兵特 |
槍_甲 | 5 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 | |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 | |
苦無_丙 | 50 | 投石兵並・投石兵並 |