もうすぐイベント終わるけど今後のために。
2020年夏「連隊戦~海辺の陣~」
超難の苦無・高速槍についてと、確認した範囲での敵の部隊構成。
砂浜=屋外、岩場=市街 (馬無効) 、洞窟=銃兵無効の屋内 (馬無効・弓投石無効・範囲攻撃が単体化)。
水砲戦は遠戦と違って洞窟でも発生。
苦無と高速槍の推定値。
両陣形方陣 (打撃補正0.9、統率補正1.1) 、高速槍統率30・機動200、苦無打撃65・統率30・機動90で計算。
4戦目盾兵装備の苦無への与ダメージは、桜付きLv99特短刀で打撃29だと刀装9、打撃30だと刀装15以上。
9戦目は1体入りが3パターン、2体入りが2パターン。
2体入りで敵脇打が銃装備の場合は上がLv61、下がLv51。その他はLv56。
高速槍はかなり倒しやすくなってるんだけど、高速槍相手でギリギリ攻撃通るくらいの戦力だと他の敵が倒せないので注意。
ボスは見た目は1パターン。レベルの組み合わせは複数。
本体ダメージと攻撃順から2018初夏の陣のボスがレベルそのままで水砲兵装備に変わったような感じ。その場合はLv51×2、Lv56×2、Lv61×2、Lv61・Lv51、Lv66・Lv51の5パターン。
※1:最低ダメージ本体5
※2:最低ダメージ本体6
※最低ダメージ本体5
※最低ダメージ本体6
※最低ダメージ本体6
※最低ダメージ本体6
※1:最低ダメージ本体5
※2:最低ダメージ本体6
※1:最低ダメージ本体5
※2:最低ダメージ本体6
※3:最低ダメージ本体7
※最低ダメージ本体6もしくは本体7
薙刀が四・六の敵大太刀に攻撃したときに与ダメージが揃う場合と揃わない場合があったので、高速槍だけじゃなくて大太刀もレベルにばらつきがありそう。
2020年夏「連隊戦~海辺の陣~」
超難の苦無・高速槍についてと、確認した範囲での敵の部隊構成。
砂浜=屋外、岩場=市街 (馬無効) 、洞窟=銃兵無効の屋内 (馬無効・弓投石無効・範囲攻撃が単体化)。
水砲戦は遠戦と違って洞窟でも発生。
苦無と高速槍の推定値。
両陣形方陣 (打撃補正0.9、統率補正1.1) 、高速槍統率30・機動200、苦無打撃65・統率30・機動90で計算。
苦無_丙
| 刀装1 | 刀装2 | 刀装3 | 推定 Lv |
補正込値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打撃 | 統率 | 機動 | |||||
| 4戦目 夜・砂浜 |
精鋭兵特 | 精鋭兵特 | 弓兵特 | 56 | 594 | 712 | 291 |
| 盾兵特 | 精鋭兵特 | 精鋭兵特 | 56 | 568 | 891 | 291 | |
| 盾兵特 | 重騎兵特 | 重騎兵特 | 56 | 621 | 891 | 279 | |
| 盾兵特 | 重歩兵特 | 重歩兵特 | 56 | 621 | 891 | 262 | |
| 9戦目 夜・岩場 |
水砲兵特 | 水砲兵特 | 水砲兵特 | 56 | 568 | 534 | 262 |
| 水砲兵特 | 水砲兵特 | 水砲兵特 | 61 | 603 | 567 | 278 | |
| 水砲兵特 | 水砲兵特 | 水砲兵特 | 51 | 533 | 501 | 246 | |
4戦目盾兵装備の苦無への与ダメージは、桜付きLv99特短刀で打撃29だと刀装9、打撃30だと刀装15以上。
9戦目は1体入りが3パターン、2体入りが2パターン。
2体入りで敵脇打が銃装備の場合は上がLv61、下がLv51。その他はLv56。
槍_甲 (生存10)
今までの傾向から当たりを付けているところが多いので詳しくは要確認。| 刀装1 | 刀装2 | 刀装3 | 推定 Lv |
補正込値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統率 | 機動 | |||||
| 2戦目 岩場 |
精鋭兵特 | 精鋭兵特 | 銃兵特 | 41 | 116 | 498 |
| 精鋭兵特 | 投石兵特 | 銃兵特 | 51 | 117 | 560 | |
| 盾兵特 | 銃兵特 | 銃兵特 | 51 | 133 | 547 | |
| 槍兵特 | 精鋭兵特 | 銃兵特 | 46 | 109 | 531 | |
| 槍兵特 | 槍兵特 | 銃兵特 | 56 | 106 | 600 | |
| 5戦目 砂浜 |
水砲兵特 | 重騎兵特 | 重騎兵特 | 51 | 133 | 563 |
| 水砲兵特 | 銃兵特 | 重騎兵特 | 51 | 117 | 555 | |
| 水砲兵特 | 重騎兵特 | 重騎兵特 | 56 | 142 | 600 | |
| 水砲兵特 | 銃兵特 | 銃兵特 | 56 | 106 | 583 | |
| 7戦目 岩場 |
水砲兵特 | 水砲兵特 | 銃兵特 | 56 | 106 | 583 |
| 水砲兵特 | 水砲兵特 | 精鋭兵特 | 56 | 124 | 597 | |
| ボス 砂浜 |
水砲兵特 | 水砲兵特 | 水砲兵特 | 51 | 100 | 547 |
| 水砲兵特 | 水砲兵特 | 水砲兵特 | 56 | 106 | 583 | |
| 水砲兵特 | 水砲兵特 | 水砲兵特 | 61 | 113 | 619 | |
| 水砲兵特 | 水砲兵特 | 水砲兵特 | 66 | 120 | 655 | |
高速槍はかなり倒しやすくなってるんだけど、高速槍相手でギリギリ攻撃通るくらいの戦力だと他の敵が倒せないので注意。
ボスは見た目は1パターン。レベルの組み合わせは複数。
本体ダメージと攻撃順から2018初夏の陣のボスがレベルそのままで水砲兵装備に変わったような感じ。その場合はLv51×2、Lv56×2、Lv61×2、Lv61・Lv51、Lv66・Lv51の5パターン。
敵の部隊構成
1戦目 (夜・洞窟)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| b | 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・銃兵特・銃兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・銃兵特・銃兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| e | 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 |
2戦目 (岩場)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
| 槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・重騎兵特 | |
| b | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 槍_甲※2 | 10 | 精鋭兵特・投石特・銃兵特 | |
| 槍_甲 | 10 | 精鋭兵特・投石特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 槍_甲※2 | 10 | 盾兵特・銃兵特・銃兵特 | |
| 槍_甲※2 | 10 | 盾兵特・銃兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 大太刀_甲※2 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
| 槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| e | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 槍_甲※2 | 10 | 槍兵特・槍兵特・銃兵特 | |
| 槍_甲※2 | 10 | 槍兵特・槍兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 |
※2:最低ダメージ本体6
3戦目 (砂浜)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲※ | 60 | 水砲兵特・銃兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・投石兵特・軽歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・投石兵特・軽歩兵特 | |
| 薙刀_甲 | 60 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| b | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・銃兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・銃兵特・銃兵特 | |
| 薙刀_甲 | 60 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・投石兵特・投石兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・投石兵特・投石兵特 | |
| 薙刀_甲 | 60 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・精鋭兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・投石兵特・投石兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・投石兵特・投石兵特 | |
| 薙刀_甲※ | 60 | 水砲兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 |
4戦目 (夜・砂浜)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 苦無_丙※ | 45 | 盾兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| b | 苦無_丙 | 45 | 盾兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 苦無_丙※ | 45 | 盾兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・弓兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・弓兵特 | |
| 脇差_甲※ | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・弓兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 苦無_丙 | 45 | 精鋭兵特・精鋭兵特・弓兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 |
5戦目 (砂浜)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 槍_甲 | 54 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・銃兵特・重歩兵特 | |
| 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| b | 槍_甲 | 54 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・投石兵特・軽騎兵特 | |
| 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・銃兵特・重騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 槍_甲 | 54 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲※ | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
| 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 槍_甲 | 54 | 水砲兵特・水砲兵特・精鋭兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・精鋭兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・投石兵特・精鋭兵特 | |
| 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| e | 槍_甲 | 54 | 水砲兵特・水砲兵特・投石兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
| 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・銃兵特・銃兵特 |
6戦目 (砂浜)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| b | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・銃兵特・銃兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
7戦目 (岩場)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲※ | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 薙刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| b | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 薙刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 薙刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 大太刀_甲※ | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲※ | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| e | 大太刀_甲※ | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・水砲兵特・精鋭兵特 |
8戦目 (岩場)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲※2 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| b | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 |
| 大太刀_甲※1 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・重騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 |
| 大太刀_甲※2 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 | |
| 大太刀_甲※2 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 | |
| 打刀_甲※1 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 |
※2:最低ダメージ本体6
9戦目 (夜・岩場)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 苦無_丙※3 | 45 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 |
| 苦無_丙※2 | 45 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 脇差_甲※2 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲※1 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 打刀_甲※1 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| b | 苦無_丙※2 | 45 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 |
| 苦無_丙 | 45 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 打刀_甲※2 | 41 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| c | 苦無_丙 | 45 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・軽歩兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| d | 苦無_丙 | 45 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 短刀_甲※2 | 20 | 水砲兵特・水砲兵特・重歩兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 脇差_甲※2 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・軽騎兵特 | |
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
| e | 苦無_丙 | 45 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 短刀_甲 | 20 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 | |
| 脇差_甲 | 33 | 水砲兵特・水砲兵特・銃兵特 |
※2:最低ダメージ本体6
※3:最低ダメージ本体7
ボス (砂浜)
| 構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|---|
| a | 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 |
| 槍_甲※ | 10 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 | |
| 大太刀_甲 | 60 | 水砲兵特・水砲兵特・水砲兵特 |
薙刀が四・六の敵大太刀に攻撃したときに与ダメージが揃う場合と揃わない場合があったので、高速槍だけじゃなくて大太刀もレベルにばらつきがありそう。