Lv95太刀の桜の有無の比較や超難周回の途中経過について。
残り一週間だけど玉はまだ17000個です。週末頑張ります。
PC壊れたので買い替えてついでにWin10にアップグレードしたけど今のところ最新版Chromeで普通に動いてる。まあ対応環境じゃないので何かあっても何も言えないけど。
太刀が強化薙刀から受けたダメージの比較。
桜吹雪維持しなくてもいいんじゃないかなと思って桜なし疲労なしの状態で連れて行ったらやっぱり被ダメージは結構変わりそう。
Lv95統率94燭台切光忠(盾兵特×2、松風)で桜あり。
横隊VS方陣(形成有利)で強化薙刀から刀装1ダメージ。
同じレベル・装備で桜なし。
横隊VS方陣(形成有利)で強化薙刀から刀装6ダメージ。
他の陣形だと多分もっと食らう。
でもまあ薙刀以外だとLv99桜吹雪だろうとワンパンされる時はワンパンされるので、薙刀_甲の攻撃三発ギリギリ耐えられるくらいあれば十分かな。
超難周回の途中経過。玉数と引いた札と部隊の構成。
玉数は平均260くらい。
同じ敵札3枚引いた時、隊長の刀装がなくなった時は即撤退。200超えたら無理しない。
通信エラーが2マス目進む時に1回だけ出たけど、ボス前だったら泣くに泣けないな。
残り一週間だけど玉はまだ17000個です。週末頑張ります。
PC壊れたので買い替えてついでにWin10にアップグレードしたけど今のところ最新版Chromeで普通に動いてる。まあ対応環境じゃないので何かあっても何も言えないけど。
太刀が強化薙刀から受けたダメージの比較。
桜吹雪維持しなくてもいいんじゃないかなと思って桜なし疲労なしの状態で連れて行ったらやっぱり被ダメージは結構変わりそう。
Lv95統率94燭台切光忠(盾兵特×2、松風)で桜あり。
横隊VS方陣(形成有利)で強化薙刀から刀装1ダメージ。
同じレベル・装備で桜なし。
横隊VS方陣(形成有利)で強化薙刀から刀装6ダメージ。
他の陣形だと多分もっと食らう。
でもまあ薙刀以外だとLv99桜吹雪だろうとワンパンされる時はワンパンされるので、薙刀_甲の攻撃三発ギリギリ耐えられるくらいあれば十分かな。
超難周回の途中経過。玉数と引いた札と部隊の構成。
回 | 玉数 | 行軍 | 札 | 構成 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 | ||||
1 | 217 | 帰城 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 大大大大薙槍 |
2 | 39 | 帰城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 大槍打太大薙 |
3 | 176 | 帰城 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 大大打大大槍 |
4 | 152 | 帰城 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 大大打大大槍 |
5 | 352 | 帰城 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 太大大太大大 |
6 | 369 | クリア | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 大大太大大太 |
7 | 127 | 帰城 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 大大太大大太 |
8 | 247 | 帰城 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 太大大太大大 |
9 | 176 | 帰城 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 大大太大大太 |
10 | 471 | クリア | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 大大太大大太 |
11 | 362 | 帰城 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 大大太大大太 |
12 | 106 | 帰城 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 大大太大大太 |
13 | 304 | 帰城 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 大大太大大太 |
14 | 372 | クリア | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 大大太大大太 |
15 | 281 | 帰城 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 大大太大大太 |
16 | 387 | クリア | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 大大太大大太 |
17 | 226 | 帰城 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 大大太大大太 |
18 | 320 | クリア | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 大大太大大太 |
19 | 175 | 帰城 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 大大太太大大 |
20 | 270 | 帰城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 大大太太大大 |
回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 | 構成 |
21 | 240 | 帰城 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 大大太太大大 |
22 | 38 | 敗北 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 大大太太大大 |
23 | 252 | 帰城 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 大大太太大大 |
24 | 160 | 帰城 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 大大太太大大 |
25 | 264 | 帰城 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 大大太太大大 |
26 | 129 | 帰城 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 大大太太大大 |
27 | 290 | 帰城 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 大大太太大大 |
28 | 312 | 帰城 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 大大太太大大 |
29 | 474 | クリア | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 大大太太大大 |
30 | 126 | 帰城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 大大太太大大 |
31 | 300 | 帰城 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 大大太太大大 |
32 | 203 | 帰城 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 大大太太大大 |
33 | 437 | クリア | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 大大太太大大 |
34 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 大大太太大大 |
35 | 404 | 帰城 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 大大太太大大 |
36 | 219 | 帰城 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 大大太太大大 |
37 | 172 | 帰城 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 大大太太大大 |
38 | 219 | 帰城 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 大大太太大大 |
39 | 283 | 帰城 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 大大太太大大 |
40 | 223 | 帰城 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 大大太太大大 |
回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 | 構成 |
41 | 187 | 帰城 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 大大太太大大 |
42 | 231 | 帰城 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 大大太太大大 |
43 | 313 | 帰城 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 大大太太大大 |
44 | 355 | クリア | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 大大太太大大 |
45 | 371 | クリア | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 大大太太大大 |
46 | 369 | クリア | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 大大太太大大 |
47 | 409 | クリア | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 大大太太大大 |
48 | 208 | 帰城 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 大大太太大大 |
49 | 252 | 帰城 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 大大太太大大 |
50 | 453 | クリア | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 大大太太大大 |
51 | 219 | 帰城 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 大大太太大大 |
52 | 211 | 帰城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 大大太太大大 |
53 | 212 | 帰城 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 大大太太大大 |
54 | 126 | 帰城 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 大大太太大大 |
55 | 338 | クリア | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 大大太太大大 |
56 | 281 | 帰城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 大大太太大大 |
57 | 407 | クリア | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 大大太太大大 |
58 | 310 | 帰城 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 大大太太大大 |
59 | 248 | 帰城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 大大太太大大 |
60 | 218 | 帰城 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 大大太太大大 |
61 | 433 | クリア | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 大大太太大大 |
62 | 241 | 帰城 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 大大太太大大 |
63 | 333 | 帰城 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 大大太太大大 |
計 | 437 | 72 | 73 | 78 | 79 | 35 | 35 | 39 | 30 | 878 | |||
回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 | 構成 |
玉数は平均260くらい。
同じ敵札3枚引いた時、隊長の刀装がなくなった時は即撤退。200超えたら無理しない。
通信エラーが2マス目進む時に1回だけ出たけど、ボス前だったら泣くに泣けないな。