何とか間に合った。
35000個の手伝い札獲得から40000個の物吉貞宗獲得までが3時間ちょっとだったので、不眠不休でやれば丸一日で40000個集めきるのも無理ではないような気がする。
保証はしません。
出陣回数は易1、普1、難1、超難138の計141周。補充47回分。
40017個で終了。使った小判は25000枚くらい。
超難138周分の記録。
部隊構成はほぼ大太刀4太刀2なので割愛。
途中までは割とばらけてたんだけど後半やたらと薙刀引いた。
2枚目強化敵の遭遇回数は打刀40、太刀39、槍43、薙刀49。
3枚目強化敵の遭遇回数は打刀10、太刀16、槍8、薙刀16。
んんん疲れた。イベントっぽくて楽しかったけど、ボスドロ狙いで周回する方が個人的には気が楽かな。
35000個の手伝い札獲得から40000個の物吉貞宗獲得までが3時間ちょっとだったので、不眠不休でやれば丸一日で40000個集めきるのも無理ではないような気がする。
保証はしません。
出陣回数は易1、普1、難1、超難138の計141周。補充47回分。
40017個で終了。使った小判は25000枚くらい。
超難138周分の記録。
部隊構成はほぼ大太刀4太刀2なので割愛。
| 回 | 玉数 | 行軍 | 札 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 | |||
| 1 | 217 | 帰城 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 39 | 帰城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 176 | 帰城 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | 152 | 帰城 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | 352 | 帰城 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 6 | 369 | クリア | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 7 | 127 | 帰城 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 247 | 帰城 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | 176 | 帰城 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | 471 | クリア | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 11 | 362 | 帰城 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 12 | 106 | 帰城 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 304 | 帰城 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 14 | 372 | クリア | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | 281 | 帰城 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | 387 | クリア | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 17 | 226 | 帰城 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 320 | クリア | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 19 | 175 | 帰城 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 270 | 帰城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 |
| 21 | 240 | 帰城 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | 38 | 敗北 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 252 | 帰城 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 24 | 160 | 帰城 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | 264 | 帰城 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 26 | 129 | 帰城 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 290 | 帰城 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 28 | 312 | 帰城 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 29 | 474 | クリア | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 30 | 126 | 帰城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | 300 | 帰城 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 32 | 203 | 帰城 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 33 | 437 | クリア | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 34 | 0 | 通信エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 404 | 帰城 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 36 | 219 | 帰城 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 37 | 172 | 帰城 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 38 | 219 | 帰城 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39 | 283 | 帰城 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 40 | 223 | 帰城 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 |
| 41 | 187 | 帰城 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 42 | 231 | 帰城 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 43 | 313 | 帰城 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 44 | 355 | クリア | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 45 | 371 | クリア | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 46 | 369 | クリア | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 47 | 409 | クリア | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 48 | 208 | 帰城 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | 252 | 帰城 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 50 | 453 | クリア | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 51 | 219 | 帰城 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 52 | 211 | 帰城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | 212 | 帰城 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 54 | 126 | 帰城 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | 338 | クリア | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 56 | 281 | 帰城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 57 | 407 | クリア | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 58 | 310 | 帰城 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 59 | 248 | 帰城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 |
| 60 | 218 | 帰城 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 61 | 433 | クリア | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 62 | 241 | 帰城 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 63 | 333 | 帰城 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 64 | 134 | 帰城 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 65 | 390 | クリア | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 66 | 232 | 帰城 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 67 | 321 | クリア | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 68 | 382 | クリア | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 69 | 238 | 帰城 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 70 | 347 | クリア | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 71 | 274 | 帰城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 72 | 307 | 帰城 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 73 | 254 | 帰城 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 74 | 485 | クリア | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 75 | 211 | 帰城 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 76 | 393 | クリア | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 77 | 375 | クリア | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 78 | 325 | クリア | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 79 | 436 | クリア | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 |
| 80 | 266 | 帰城 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 81 | 292 | 帰城 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 82 | 386 | クリア | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 83 | 165 | 帰城 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 84 | 208 | 帰城 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 85 | 350 | 帰城 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 86 | 312 | 帰城 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 87 | 520 | クリア | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 88 | 205 | 帰城 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 89 | 372 | クリア | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 90 | 331 | クリア | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 91 | 370 | クリア | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 92 | 174 | 帰城 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 93 | 285 | 帰城 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 94 | 326 | 帰城 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 95 | 397 | クリア | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 96 | 310 | クリア | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 97 | 199 | 帰城 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 98 | 339 | クリア | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 99 | 323 | クリア | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 |
| 100 | 259 | 帰城 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 101 | 283 | 帰城 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 102 | 234 | 帰城 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 103 | 173 | 帰城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 104 | 282 | 帰城 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 105 | 506 | クリア | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 106 | 247 | 帰城 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 107 | 354 | 帰城 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 108 | 299 | クリア | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 109 | 370 | クリア | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 110 | 246 | 帰城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 111 | 206 | 帰城 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 112 | 368 | 帰城 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 113 | 400 | クリア | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 114 | 337 | 帰城 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 115 | 417 | クリア | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 116 | 215 | 帰城 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 117 | 364 | クリア | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 118 | 156 | 帰城 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 119 | 252 | 帰城 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 120 | 320 | 帰城 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 |
| 121 | 329 | クリア | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 122 | 298 | 帰城 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 123 | 181 | 帰城 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 124 | 348 | 帰城 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 125 | 379 | クリア | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 126 | 304 | 帰城 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 127 | 280 | 帰城 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 128 | 223 | 帰城 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 129 | 309 | 帰城 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 130 | 318 | クリア | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 131 | 183 | 帰城 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 132 | 244 | 帰城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 133 | 447 | クリア | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 134 | 214 | 帰城 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 135 | 358 | 帰城 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 136 | 391 | クリア | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 137 | 268 | 帰城 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 138 | 295 | 帰城 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 平均 | 286.16 | 計 | 1059 | 159 | 179 | 169 | 192 | 81 | 85 | 82 | 80 | 2086 |
| 回 | 玉数 | 行軍 | 玉 | 打 | 太 | 槍 | 薙 | 毒 | 焙 | 落 | 怪 | 合計 |
途中までは割とばらけてたんだけど後半やたらと薙刀引いた。
2枚目強化敵の遭遇回数は打刀40、太刀39、槍43、薙刀49。
3枚目強化敵の遭遇回数は打刀10、太刀16、槍8、薙刀16。
んんん疲れた。イベントっぽくて楽しかったけど、ボスドロ狙いで周回する方が個人的には気が楽かな。
