イベント「戦力拡充計画」(第3回) 基本演習
敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
資源マス
※Lv40台
敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源マス
- 1(初回):軽歩兵・特上×1
1戦目
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
打刀_丙 | 34 | なし |
脇差_丙 | 25 | なし |
脇差_丙 | 25 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
2戦目
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
打刀_丙 | 34 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
3戦目A
寅。ボス前。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
打刀_丙 | 34 | なし |
打刀_丙 | 34 | なし |
脇差_丙 | 25 | なし |
脇差_丙 | 25 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
3戦目B
巳。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_乙 | 10 | なし |
打刀_丙 | 34 | なし |
打刀_丙 | 34 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
短刀_乙 | 18 | なし |
ボス戦
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
打刀_丙 | 34 | 軽騎兵並 |
打刀_丙 | 34 | 重歩兵並 |
打刀_丙 | 34 | 軽歩兵並 |
短刀_乙 | 18 | 重歩兵並 |
短刀_乙 | 18 | 重歩兵並 |
槍_乙※ | 10 | 軽歩兵並 |