イベント「戦力拡充計画」(第3回) 夜戦演習
敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
資源マス
全戦夜戦のマップ。
第1・2回の上級演習と違い、短刀×1でのボスルート固定は無し。
(脇打槍大薙太と脇打槍大短太で申逸れしたので特定刀種×1のボスルート固定は無さそう。他のケースは未検証)
※Lv20台
敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源マス
- 1(初回):精鋭兵・特上×1
- 2(初回):仙人団子×1
2(通常):冷却材×20
全戦夜戦のマップ。
第1・2回の上級演習と違い、短刀×1でのボスルート固定は無し。
(脇打槍大薙太と脇打槍大短太で申逸れしたので特定刀種×1のボスルート固定は無さそう。他のケースは未検証)
1戦目
構成A | 構成B | 刀装パターン | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
短刀_乙 | 18 | 短刀_乙 | 18 | 軽騎兵並 |
短刀_乙 | 18 | 短刀_乙 | 18 | 重歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 太刀_乙 | 45 | 軽歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 太刀_乙 | 45 | 重歩兵並 |
脇差_乙 | 27 | 槍_乙※ | 10 | 重歩兵並 |
脇差_乙 | 27 | 短刀_乙 | 18 | 軽歩兵並 |
2戦目・3戦目
最初のサイコロで亥。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 軽騎兵並 |
短刀_乙 | 18 | 重歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 軽歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 重歩兵並 |
脇差_乙 | 27 | 重歩兵並 |
脇差_乙 | 27 | 軽歩兵並 |
2戦目A・4戦目A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵並 |
短刀_乙 | 18 | 重歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 軽歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 重歩兵並 |
脇差_乙 | 27 | 重歩兵並 |
脇差_乙 | 27 | 軽歩兵並 |
3戦目AB・5戦目AB・6戦目・7戦目
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 軽騎兵並 |
短刀_乙 | 18 | 重歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 弓兵並 |
打刀_乙 | 36 | 軽騎兵並 |
脇差_乙 | 27 | 重歩兵並 |
脇差_乙 | 27 | 弓兵並 |
4戦目B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵並 |
短刀_乙 | 18 | 重歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 軽歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 重歩兵並 |
太刀_乙 | 45 | 重歩兵並 |
太刀_乙 | 45 | 軽歩兵並 |
ボス戦
構成A | 構成B | 刀装パターン | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
大太刀_乙 | 56 | 大太刀_乙 | 56 | 精鋭兵並 |
脇差_乙 | 27 | 大太刀_乙 | 56 | 重歩兵並 |
脇差_乙 | 27 | 脇差_乙 | 27 | 軽歩兵並 |
太刀_乙 | 45 | 太刀_乙 | 45 | 軽騎兵並 |
太刀_丙 | 42 | 太刀_丙 | 42 | 重歩兵並 |
打刀_乙 | 36 | 打刀_乙 | 36 | 軽歩兵並 |