イベント「戦力拡充計画」(第3回) 捜索演習
敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
資源マス
マップ上の竹藪は太刀、大太刀、槍、薙刀のいずれかが部隊にいると通り抜け不可。
仮想検非違使が出現。Lv30台(長柄槍からの最低ダメージが本体4。部隊最高Lv60~70台辺りの強さ。生存値は部隊最高Lv30~40台)
※Lv30台
※Lv40台
※Lv40台
※Lv30台
※Lv40台
※Lv40台
敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源マス
- 1(初回):投石兵・特上×1
1(通常):砥石×20 - 2(初回):小判×2000
2(通常):冷却材×20
マップ上の竹藪は太刀、大太刀、槍、薙刀のいずれかが部隊にいると通り抜け不可。
仮想検非違使が出現。Lv30台(長柄槍からの最低ダメージが本体4。部隊最高Lv60~70台辺りの強さ。生存値は部隊最高Lv30~40台)
1戦目
構成A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
太刀_甲 | 48 | 重歩兵上 |
太刀_甲 | 48 | 軽騎兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵上 |
打刀_甲 | 37 | 軽歩兵上 |
短刀_甲 | 20 | 投石兵上 |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵上 |
構成B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_乙※ | 10 | 重歩兵上 |
脇差_甲 | 29 | 重歩兵上 |
太刀_甲 | 48 | 軽騎兵上 |
薙刀_甲 | 54 | 軽歩兵上 |
脇差_甲 | 29 | 弓兵上 |
脇差_甲 | 29 | 軽歩兵上 |
2戦目
レア4 | レア5 | 刀装パターン | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
長柄槍_放免 | 131 | 長柄槍_放免 | 158 | 重歩兵上 |
大太刀_放免 | 100 | 大太刀_放免 | 120 | 軽騎兵上 |
太刀_放免 | 75 | 太刀_放免 | 90 | 投石兵上 |
太刀_放免 | 75 | 槍_放免 | 105 | 軽歩兵上 |
槍_放免 | 87 | 槍_放免 | 105 | 弓兵上 |
薙刀_放免 | 100 | 薙刀_放免 | 120 | 弓兵上 |
3戦目A
最初のサイコロで辰(竹藪方向)名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
A | B | ||
太刀_甲 | 48 | 重歩兵上 | 重歩兵上 |
太刀_甲 | 48 | 軽騎兵上 | 軽騎兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵上 | 投石兵上 |
打刀_甲 | 37 | 軽歩兵上 | 軽歩兵上 |
短刀_甲 | 20 | 投石兵上 | 弓兵上 |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵上 | 弓兵上 |
3戦目B
最初のサイコロで酉。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 弓兵上 |
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵上 |
太刀_乙 | 45 | 盾兵上 |
太刀_乙 | 45 | 軽歩兵上 |
槍_乙※ | 10 | 重歩兵並 |
短刀_乙 | 18 | 弓兵上 |
4戦目A
辰の2マス目。レア4 | レア5 | 刀装パターン | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | A | B |
長柄槍_放免 | 131 | 長柄槍_放免 | 158 | 重歩兵上 | 重歩兵上 |
大太刀_放免 | 100 | 大太刀_放免 | 120 | 軽騎兵上 | 軽騎兵上 |
太刀_放免 | 75 | 太刀_放免 | 90 | 投石兵上 | 投石兵上 |
太刀_放免 | 75 | 槍_放免 | 105 | 軽歩兵上 | 軽歩兵上 |
槍_放免 | 87 | 槍_放免 | 105 | 投石兵上 | 弓兵上 |
薙刀_放免 | 100 | 薙刀_放免 | 120 | 軽歩兵上 | 弓兵上 |
5戦目A
辰→午。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 投石兵上 |
短刀_乙 | 18 | 投石兵上 |
太刀_乙 | 45 | 軽歩兵並 |
太刀_乙 | 45 | 重歩兵並 |
槍_乙※ | 10 | 重歩兵並 |
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵並 |
6戦目A・4戦目BC
辰→午の2マス目/酉→戌/酉→酉。レア4 | レア5 | 刀装パターン | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
長柄槍_放免 | 131 | 長柄槍_放免 | 158 | 弓兵上 |
大太刀_放免 | 100 | 大太刀_放免 | 120 | 軽歩兵上 |
太刀_放免 | 75 | 太刀_放免 | 90 | 盾兵上 |
太刀_放免 | 75 | 槍_放免 | 105 | 軽歩兵上 |
槍_放免 | 87 | 槍_放免 | 105 | 重歩兵並 |
薙刀_放免 | 100 | 薙刀_放免 | 120 | 重歩兵上 |
7戦目A
辰ルート・ボス前。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 弓兵上 |
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵上 |
太刀_乙 | 45 | 盾兵上 |
太刀_乙 | 45 | 軽歩兵上 |
太刀_乙 | 45 | 重歩兵並 |
槍_乙※ | 10 | 重歩兵上 |
5戦目BC
酉ルート・ボス前。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 弓兵上 |
短刀_乙 | 18 | 弓兵上 |
太刀_乙 | 45 | 盾兵上 |
打刀_甲 | 37 | 重歩兵上 |
槍_乙※ | 10 | 槍兵上 |
槍_乙※ | 10 | 精鋭兵並 |
5戦目D
辰→酉。レア4 | レア5 | 刀装パターン | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
長柄槍_放免 | 131 | 長柄槍_放免 | 158 | 投石兵上 |
大太刀_放免 | 100 | 大太刀_放免 | 120 | 軽歩兵上 |
太刀_放免 | 75 | 太刀_放免 | 90 | 軽騎兵上 |
太刀_放免 | 75 | 槍_放免 | 105 | 重歩兵上 |
槍_放免 | 87 | 槍_放免 | 105 | 精鋭兵並 |
薙刀_放免 | 100 | 薙刀_放免 | 120 | 投石兵上 |
ボス戦
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_乙 | 56 | 重歩兵上・精鋭兵並 |
短刀_乙 | 18 | 弓兵上・軽歩兵上 |
短刀_乙 | 18 | 弓兵上・軽歩兵上 |
太刀_乙 | 45 | 重歩兵上・軽歩兵並 |
打刀_甲 | 37 | 盾兵上・軽騎兵並 |
槍_乙※ | 10 | 軽歩兵上・精鋭兵並 |