イベント「戦力拡充計画」(第3回) 数珠丸恒次捜索
敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
資源マス
マップ上の竹藪は太刀、大太刀、槍、薙刀のいずれかが部隊にいると通り抜け不可。
※Lv50台
※Lv50台
※Lv50台
※Lv50台
※Lv50台
※Lv50台
※Lv50台
※Lv50台
※槍_乙:Lv50台、脇差_甲:Lv60台
敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源マス
- 1(初回):小判×2000
- 2(初回):盾兵・特上×1
2(通常):砥石×30 - 3(初回):重歩兵・特上×1
3(通常):玉鋼×30 - 4(初回):お守り×1
- 5(初回):幕の内弁当×1
2(通常):冷却材×30
マップ上の竹藪は太刀、大太刀、槍、薙刀のいずれかが部隊にいると通り抜け不可。
1戦目
構成A | 構成B | 刀装パターン | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
大太刀_甲 | 59 | 槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特 |
太刀_甲 | 48 | 槍_甲 | 54 | 盾兵上 |
打刀_甲 | 37 | 打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
槍_甲 | 54 | 薙刀_甲 | 54 | 精鋭兵上 |
薙刀_甲 | 54 | 脇差_甲 | 29 | 槍兵特 |
脇差_甲 | 29 | 短刀_甲 | 20 | 投石兵特 |
2戦目B~5戦目
最初のサイコロで巳のルート。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
太刀_甲 | 48 | 軽歩兵特 |
太刀_甲 | 48 | 盾兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
脇差_甲 | 29 | 槍兵特 |
脇差_甲 | 29 | 弓兵上 |
2戦目A・3戦目A・6戦目
最初のサイコロで寅のルート/巳のルートで丑。構成A | 構成B | 刀装パターン | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
槍_甲 | 54 | 槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特 |
太刀_甲 | 48 | 太刀_甲 | 48 | 盾兵上 |
打刀_甲 | 37 | 打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
打刀_甲 | 37 | 打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
脇差_甲 | 29 | 脇差_甲 | 29 | 槍兵特 |
脇差_甲 | 29 | 脇差_甲 | 29 | 弓兵上 |
3戦目C
最初のサイコロで寅→丑。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特 |
太刀_甲 | 48 | 盾兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
脇差_甲 | 29 | 槍兵特 |
脇差_甲 | 29 | 弓兵上 |
7戦目
構成A | 構成B | 刀装パターン | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
槍_甲 | 54 | 槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特 |
太刀_甲 | 48 | 太刀_甲 | 48 | 盾兵上・軽歩兵上 |
打刀_甲 | 37 | 打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
打刀_甲 | 37 | 打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
脇差_甲 | 29 | 脇差_甲 | 29 | 槍兵特 |
脇差_甲 | 29 | 脇差_甲 | 29 | 弓兵上・弓兵上 |
8戦目A
7の分岐で未。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特 |
太刀_甲 | 48 | 盾兵上・軽歩兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
脇差_甲 | 29 | 槍兵特 |
大太刀_乙 | 56 | 盾兵上・重歩兵上 |
9戦目A
ボス前。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特 |
太刀_甲 | 48 | 盾兵上・軽歩兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特・軽歩兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
脇差_甲 | 29 | 槍兵特 |
大太刀_乙 | 56 | 盾兵上・重歩兵上 |
8戦目B・9戦目B
7の分岐で寅・7の分岐で未→巳。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特 |
太刀_甲 | 48 | 盾兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
脇差_甲 | 29 | 槍兵特 |
大太刀_乙 | 56 | 盾兵上 |
10戦目A
ボス前で丑。名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特・重歩兵上 |
太刀_甲 | 48 | 盾兵上 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
脇差_甲 | 29 | 槍兵特・槍兵特 |
大太刀_乙 | 56 | 盾兵上・重歩兵上 |
ボス戦
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_乙※ | 10 | 軽歩兵特・重歩兵上 |
太刀_甲 | 48 | 盾兵上・軽歩兵上・重歩兵上 |
太刀_甲 | 48 | 投石兵特・軽歩兵上 |
脇差_甲※ | 29 | 投石兵特・投石兵特・投石兵特 |
短刀_甲 | 20 | 槍兵特・槍兵特 |
大太刀_乙 | 56 | 盾兵上・重歩兵上・重歩兵上 |