延享の記憶-江戸(新橋)
敵の部隊構成。
※確認した分のみ
資源マスは
刀装や並び順に違いはあるけれど、ボス・ボス前・4戦目(寅か未か問わず)に新しい敵の「苦無_丙」(ボスは「中脇差_丙」も)が出てくる可能性があって経験値多め。
その他のマスは主に大太刀_甲・槍_甲・打刀_甲で構成されている、といった傾向。
昼の市街戦のため馬無効。
4戦目の苦無_丙は多分マスによってレベルが違う。
敵の部隊構成。
※確認した分のみ
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源マスは
- 1:木炭×140
- 2:玉鋼×100
- 3:依頼札×1
- 4:冷却材×100
刀装や並び順に違いはあるけれど、ボス・ボス前・4戦目(寅か未か問わず)に新しい敵の「苦無_丙」(ボスは「中脇差_丙」も)が出てくる可能性があって経験値多め。
その他のマスは主に大太刀_甲・槍_甲・打刀_甲で構成されている、といった傾向。
昼の市街戦のため馬無効。
4戦目の苦無_丙は多分マスによってレベルが違う。
1戦目
構成A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
構成B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
構成C
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_甲 | 10 | 重歩兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並 |
構成D
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | なし |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 10 | なし |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | なし |
2戦目A・3戦目A
最初のサイコロで未のルート。構成A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
構成B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 |
構成C
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並 |
構成D
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | なし |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 10 | なし |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | なし |
2戦目B・3戦目B
最初のサイコロで寅のルート。構成A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
構成B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 |
構成C
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_甲 | 10 | 重歩兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並 |
構成D
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | なし |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 10 | なし |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | なし |
4戦目A・B・C
最初のサイコロで未のルートの3戦目/寅→酉/寅→未。構成A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
苦無_丙 | 43 | 銃兵並・銃兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
苦無_丙 | 43 | 銃兵並・銃兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
構成B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
苦無_丙 | 43 | 銃兵上・銃兵上 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
構成C
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並・重歩兵並 |
苦無_丙 | 43 | 銃兵並・銃兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並・重歩兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
構成D
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
苦無_丙 | 43 | 銃兵上・銃兵上 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
構成E
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
苦無_丙 | 43 | 銃兵上・銃兵上 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
5戦目A・B
最初のサイコロで未のルートの4戦目/寅→酉の2戦目。構成A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
構成B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
構成C
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
槍_甲 | 54 | 重歩兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並 |
6戦目
ボス前。構成A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
苦無_丙 | 43 | 銃兵並・銃兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵並・弓兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
苦無_丙 | 43 | 投石兵並・投石兵並 |
槍_甲 | 10 | 重歩兵上・重歩兵上 |
構成B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・槍兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵並・弓兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵並・弓兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・槍兵特 |
構成C
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
太刀_甲 | 52 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
苦無_丙 | 43 | 銃兵並・銃兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵上・投石兵上 |
苦無_丙 | 43 | 銃兵並・銃兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵上・投石兵上 |
構成D
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
構成E
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 |
ボス戦
構成A
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
中脇差_丙 | 31 | 投石兵特・投石兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
中脇差_丙 | 31 | 投石兵特・投石兵特 |
構成B
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
中脇差_丙 | 31 | 投石兵特・投石兵特 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
構成C
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
中脇差_丙 | 31 | 投石兵特・投石兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
槍_甲 | 54 | 槍兵特・槍兵特 |
槍_甲 | 54 | 槍兵特・槍兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
中脇差_丙 | 31 | 投石兵特・投石兵特 |
構成D
名称 | 生存 | 刀装パターン |
---|---|---|
中脇差_丙 | 31 | 投石兵特・投石兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・槍兵特 |