イベント「連隊戦」(第2回)
難易度・超難の敵の部隊構成等。
※確認した分のみ
※順次追記
獲得できる御歳魂はS勝利22個、A勝利16個、B勝利15個。
クリアボーナスで2倍。
戦闘の形態は
屋内は馬・投石と弓の遠戦・大太刀と薙刀の範囲が無効。
ボスの屋内戦は江戸城内と同じく銃の遠戦も無効。
生存10の槍が高速槍でその他は普通の槍。
高速槍は確認した範囲だとLv50台(最低ダメージ本体6)~Lv80台(最低ダメージ本体9)
高速槍への与ダメージについては別記事で。
→http://amber-knot.blogspot.jp/2016/12/blog-post_28.html
※最低ダメージ本体8(推定Lv70台)
※1:最低ダメージ本体8(推定Lv70台)
※2:最低ダメージ本体7(推定Lv60台)
三の大太刀からの攻撃で桜なしLv99統率50が刀装2ダメージ。
四の大太刀からの攻撃で桜なしLv99統率50が刀装4ダメージ。桜付きLv95統率44が本体32ダメージ。
桜付きLv66機動169が槍兵特・軽歩兵特装備の高速槍(推定Lv60台)に先制。
※1:最低ダメージ本体9(推定Lv80台)
※2:最低ダメージ本体8(推定Lv70台)
※最低ダメージ本体7(推定Lv60台)
※最低本体ダメージ6×3(推定Lv50台)
苦無の攻撃順
両陣形方陣と仮定して投石・弓装備の苦無の補正込機動が推定242~243、その他が推定256。
Lv50台で合う値はLv50機動90、Lv56~58機動83~81。
苦無からのダメージ
※1:最低ダメージ本体8(推定Lv70台)
※2:最低ダメージ本体7(推定Lv60台)
※1:最低ダメージ本体7(推定Lv60台)
※2:最低ダメージ本体6(推定Lv50台)
※1:最低ダメージ本体9(推定Lv80台)
※2:最低ダメージ本体9(推定Lv80台)の場合と10(推定Lv90台)の場合がある
難易度・超難の敵の部隊構成等。
※確認した分のみ
※順次追記
獲得できる御歳魂はS勝利22個、A勝利16個、B勝利15個。
クリアボーナスで2倍。
戦闘の形態は
- 昼・通常
- 夜・通常
- 昼・通常
- 昼・通常
- 夜・屋内
- 夜・通常
- 夜・通常
- 昼・市街
- 昼・市街
- 夜・屋内 ※銃の遠戦無効
屋内は馬・投石と弓の遠戦・大太刀と薙刀の範囲が無効。
ボスの屋内戦は江戸城内と同じく銃の遠戦も無効。
生存10の槍が高速槍でその他は普通の槍。
高速槍は確認した範囲だとLv50台(最低ダメージ本体6)~Lv80台(最低ダメージ本体9)
高速槍への与ダメージについては別記事で。
→http://amber-knot.blogspot.jp/2016/12/blog-post_28.html
1戦目
昼の通常戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・盾兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・弓兵特 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・精鋭兵特 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 弓兵特・投石兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
槍_甲 | 54 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・投石兵特 |
2戦目
夜の通常戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・軽歩兵特・弓兵特 |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・弓兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・重歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
槍_甲※ | 54 | 精鋭兵特・重歩兵特・銃兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特・銃兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・軽歩兵特・弓兵特 |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・弓兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・重歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・重歩兵特・銃兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特・銃兵特 |
3戦目
昼の通常戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・弓兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・銃兵特 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・盾兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 |
※2:最低ダメージ本体7(推定Lv60台)
三の大太刀からの攻撃で桜なしLv99統率50が刀装2ダメージ。
四の大太刀からの攻撃で桜なしLv99統率50が刀装4ダメージ。桜付きLv95統率44が本体32ダメージ。
桜付きLv66機動169が槍兵特・軽歩兵特装備の高速槍(推定Lv60台)に先制。
4戦目
昼の通常戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特・弓兵特 |
打刀_甲※1 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・投石兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特・弓兵特 |
槍_甲※2 | 10 | 銃兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・弓兵特・投石兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特・弓兵特 |
槍_甲※2 | 10 | 銃兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・弓兵特・投石兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特・弓兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・弓兵特・投石兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 |
※2:最低ダメージ本体8(推定Lv70台)
5戦目
夜の屋内戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 脇差_甲 | 33 | 投石兵特・精鋭兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 弓兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 脇差_甲 | 33 | 投石兵特・弓兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・投石兵特 |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・投石兵特 |
槍_甲※ | 10 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
6戦目
夜の通常戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 苦無_丙 | 45 | 精鋭兵特・投石兵特 |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 苦無_丙 | 45 | 軽歩兵特・投石兵特 |
脇差_甲 | 33 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 苦無_丙※ | 45 | 投石兵特・弓兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 苦無_丙 | 45 | 軽歩兵特・銃兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・重歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・盾兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 苦無_丙※ | 45 | 投石兵特・精鋭兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 弓兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・投石兵特 |
苦無の攻撃順
- 精鋭兵特・投石兵特
- 桜付きLv99機動51>苦無
- 桜なしLv83機動66>苦無>桜付きLv77機動58
- 軽歩兵特・投石兵特
- 桜付きLv90機動58>苦無>桜付きLv95機動49
- 桜付きLv96機動49>苦無
- 桜なしLv83機動66>苦無>桜付きLv77機動58
- 投石兵特・弓兵特
- 桜付きLv90機動55>苦無>桜なしLv90機動58
- 桜なしLv96機動56>苦無>桜なしLv68機動72
- 軽歩兵特・銃兵特
- 桜付きLv90機動55>苦無>桜付きLv95機動49
- 桜付きLv81機動68>苦無
- 桜なしLv83機動66>苦無>桜付きLv77機動58
- 投石兵特・精鋭兵特
- 桜付きLv91機動58>苦無>桜付きLv82機動51
- 桜なしLv83機動66>苦無>桜なしLv78機動69
両陣形方陣と仮定して投石・弓装備の苦無の補正込機動が推定242~243、その他が推定256。
Lv50台で合う値はLv50機動90、Lv56~58機動83~81。
苦無からのダメージ
- 遠戦(弓)→桜なしLv81統率44特短刀:刀装3
- 白刃戦(精鋭兵特・投石兵特)→桜付きLv99統率65槍:本体65以上
- 白刃戦(軽歩兵特・投石兵特)→桜付きLv90統率44特短刀:刀装1×3
- 白刃戦(投石兵特・弓兵特)→桜なしLv90統率44特短刀:刀装1×3
- 白刃戦(軽歩兵特・銃兵特)→桜付きLv81統率44特短刀:刀装1×3
7戦目
夜の通常戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・投石兵特・弓兵特 |
短刀_甲 | 20 | 銃兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・精鋭兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特・銃兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・投石兵特・弓兵特 |
脇差_甲 | 33 | 銃兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特・弓兵特 |
8戦目
昼の市街戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・銃兵特 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・重歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・盾兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・精鋭兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 投石兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 弓兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成D | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・弓兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・重歩兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成E | 槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
槍_甲 | 54 | 軽歩兵特・投石兵特 |
※2:最低ダメージ本体7(推定Lv60台)
9戦目
昼の市街戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 銃兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・精鋭兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成C | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・精鋭兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特・弓兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特・投石兵特 |
※2:最低ダメージ本体6(推定Lv50台)
ボス戦
夜の屋内戦。名称 | 生存 | 刀装パターン | |
---|---|---|---|
構成A | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・弓兵特 | |
槍_甲※1 | 54 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
名称 | 生存 | 刀装パターン | |
構成B | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 |
槍_甲 | 54 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・弓兵特 | |
槍_甲※2 | 54 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 |
※2:最低ダメージ本体9(推定Lv80台)の場合と10(推定Lv90台)の場合がある