スキップしてメイン コンテンツに移動

「秘宝の里~楽器集めの段~」超難周回記録

イベント「秘宝の里~楽器集めの段~」
難易度・超難127周分の周回記録。


127周、途中帰城なしで玉数は平均422.74個。
ボス撃破分を含めないと372.74個。

楽器は笛16、琴6、三味線6の計28個(22.05%)
超難以外の周回分も含めると最終的にこんな感じ。


クリアの所要時間は平均10分42秒。
最短は6分32秒(敵札2枚) 最長は15分47秒(敵札10枚)

敵札4枚目まで行ったのは打刀2回、太刀0回、槍2回、薙刀3回。

以下は詳しい記録。玉数はボス撃破込み。

玉数 楽器 時間
1 9 0 2 1 2 1 0 2 2 318 なし 0:09:23
2 8 2 1 2 1 1 2 1 1 565 なし 0:10:24
3 10 1 2 1 1 2 0 1 1 319 なし 0:09:20
4 8 2 3 2 0 2 2 0 0 566 0:11:09
5 14 1 1 1 0 1 0 1 0 341 なし 0:07:34
6 12 1 1 1 2 1 1 0 0 483 なし 0:09:14
7 10 1 2 3 0 0 0 1 2 352 なし 0:10:06
8 13 1 0 2 0 1 0 1 1 331 なし 0:07:45
9 9 1 3 0 1 1 1 1 2 489 なし 0:09:24
10 8 2 2 1 2 1 1 1 1 352 0:11:05
11 13 0 1 3 1 0 0 1 0 397 なし 0:09:06
12 8 2 2 2 2 1 1 0 1 401 0:11:43
13 9 1 2 3 1 0 1 0 2 387 0:10:59
14 8 1 1 3 2 2 0 1 1 339 なし 0:11:18
15 10 3 1 0 1 2 1 0 1 407 なし 0:09:28
16 10 1 2 3 1 0 0 0 2 401 なし 0:10:52
17 11 3 2 1 0 0 1 0 1 493 なし 0:10:04
18 8 1 2 2 3 0 1 1 1 506 なし 0:11:05
19 5 2 3 3 1 1 1 2 1 411 なし 0:12:23
20 9 3 3 2 1 0 1 0 0 450 なし 0:12:46
玉数 楽器 時間
21 10 2 1 2 2 1 1 0 0 396 0:10:35
22 6 2 1 3 3 2 1 1 0 436 なし 0:12:53
23 8 4 2 2 1 1 0 1 0 422 なし 0:12:38
24 11 2 1 3 1 0 1 0 0 523 0:10:47
25 13 1 1 2 0 1 0 1 0 350 なし 0:07:58
26 8 2 2 0 3 2 0 2 0 355 なし 0:10:28
27 7 1 1 4 3 1 0 1 1 397 なし 0:12:36
28 9 3 2 2 1 0 1 1 0 427 なし 0:11:33
29 7 2 2 2 2 0 1 1 2 384 なし 0:11:06
30 11 1 1 2 1 1 1 0 1 363 0:09:26
31 12 2 1 2 1 1 0 0 0 400 なし 0:09:43
32 11 1 1 3 0 1 1 1 0 387 なし 0:08:57
33 9 1 1 1 4 1 0 2 0 385 なし 0:10:45
34 10 2 1 1 3 1 0 1 0 376 0:10:27
35 10 1 1 1 3 1 2 0 0 470 なし 0:09:33
36 7 1 3 2 3 0 0 1 2 399 なし 0:12:04
37 9 2 0 1 2 2 1 1 1 322 なし 0:08:52
38 8 0 2 3 2 2 2 0 0 450 なし 0:10:16
39 11 0 0 3 1 1 1 0 2 441 なし 0:07:52
40 9 3 2 1 0 0 1 2 1 402 0:09:48
玉数 楽器 時間
41 10 0 2 2 1 2 1 0 1 386 なし 0:09:14
42 9 2 2 3 1 1 1 0 0 541 なし 0:11:14
43 7 1 2 4 1 1 1 2 0 383 なし 0:11:19
44 11 1 1 1 1 1 2 1 0 672 なし 0:08:20
45 12 2 1 1 1 1 0 0 1 372 なし 0:09:03
46 11 2 1 1 1 1 0 1 1 359 なし 0:08:56
47 10 1 1 0 2 2 1 1 1 445 なし 0:08:16
48 11 0 2 2 1 2 1 0 0 421 なし 0:09:02
49 13 1 0 2 0 1 0 0 2 340 なし 0:07:29
50 11 2 1 1 3 1 0 0 0 400 なし 0:10:49
51 10 0 1 2 2 1 2 1 0 477 なし 0:08:48
52 10 2 1 2 1 0 1 1 1 351 三味線 0:09:39
53 15 0 1 1 0 0 1 0 1 493 なし 0:06:32
54 10 2 1 3 0 0 1 2 0 415 なし 0:10:02
55 12 2 1 1 2 0 1 0 0 551 なし 0:10:06
56 8 1 3 3 0 0 0 2 1 346 0:11:20
57 10 0 1 1 3 2 1 0 1 504 なし 0:09:14
58 11 2 1 1 2 0 2 0 0 660 0:09:55
59 10 1 2 1 2 0 1 1 1 427 0:09:51
60 9 2 0 2 2 1 1 1 1 405 0:09:52
玉数 楽器 時間
61 11 2 2 0 0 0 1 2 1 322 なし 0:08:15
62 11 0 2 1 2 1 0 1 1 335 なし 0:09:02
63 9 1 2 2 0 1 1 2 1 316 なし 0:09:49
64 10 1 0 3 1 0 2 1 1 684 なし 0:09:23
65 11 3 2 1 0 0 2 0 0 454 なし 0:10:04
66 8 1 2 1 1 2 1 2 1 312 なし 0:09:15
67 11 3 1 2 0 0 0 2 0 391 0:09:51
68 10 1 2 1 1 1 1 1 1 389 なし 0:08:50
69 8 1 2 2 1 1 1 2 1 337 なし 0:09:32
70 11 1 3 2 0 1 0 1 0 364 なし 0:09:32
71 8 1 1 1 4 0 2 1 1 409 なし 0:10:47
72 10 2 1 0 2 1 1 2 0 469 なし 0:08:57
73 7 3 2 3 1 0 1 1 1 464 三味線 0:13:24
74 13 2 0 2 0 0 1 0 1 578 なし 0:08:21
75 9 2 1 1 4 1 0 0 1 413 なし 0:11:25
76 11 1 2 1 2 0 2 0 0 609 なし 0:09:42
77 11 2 2 1 1 0 1 1 0 383 なし 0:10:04
78 12 2 0 1 3 0 0 1 0 382 なし 0:10:06
79 9 1 0 2 2 0 2 2 1 411 なし 0:09:01
80 9 0 3 2 3 1 1 0 0 448 なし 0:11:37
玉数 楽器 時間
81 12 1 1 1 1 0 1 1 1 461 なし 0:08:19
82 10 2 1 0 2 1 1 2 0 437 なし 0:09:46
83 8 2 1 1 1 1 1 2 2 411 なし 0:09:43
84 9 0 2 1 3 2 0 0 2 343 なし 0:12:21
85 10 1 2 2 1 1 1 1 0 458 0:13:54
86 9 2 1 0 2 2 1 1 1 407 なし 0:12:53
87 11 2 1 3 0 0 0 1 1 367 0:12:15
88 7 1 2 1 3 1 1 2 1 370 なし 0:12:51
89 11 2 2 2 1 1 0 0 0 424 0:11:16
90 8 2 3 1 1 1 1 1 1 360 なし 0:09:22
91 11 1 1 3 1 0 2 0 0 549 なし 0:13:31
92 11 1 1 2 1 1 0 1 1 357 三味線 0:09:33
93 14 0 1 0 1 1 0 1 1 312 なし 0:07:29
94 11 1 1 3 1 0 0 0 2 360 三味線 0:12:30
95 6 1 3 2 2 2 1 1 1 404 なし 0:14:30
96 13 1 2 1 1 0 0 1 0 393 なし 0:12:29
97 10 1 1 2 3 0 1 0 1 402 なし 0:10:48
98 11 2 3 0 1 1 0 1 0 400 なし 0:10:21
99 12 2 3 1 0 0 0 0 1 408 なし 0:11:03
玉数 楽器 時間
100 12 1 2 0 2 1 0 1 0 364 0:11:38
101 11 1 3 0 1 2 1 0 0 477 なし 0:10:40
102 10 0 0 2 2 0 2 1 2 545 なし 0:09:51
103 10 1 3 2 1 1 0 0 1 412 なし 0:11:29
104 10 1 2 2 1 1 1 1 0 442 なし 0:11:52
105 8 2 0 2 3 1 1 0 2 409 なし 0:11:51
106 9 3 2 1 2 0 1 1 0 532 なし 0:12:54
107 11 1 1 2 1 0 0 2 1 348 0:11:32
108 10 2 0 1 3 1 1 0 1 421 なし 0:11:14
109 7 1 3 3 3 0 0 1 1 424 なし 0:15:47
110 9 2 3 2 0 0 1 0 2 448 なし 0:13:38
111 13 1 1 1 0 0 1 2 0 502 なし 0:10:07
112 9 1 2 2 3 0 1 1 0 395 なし 0:13:09
113 9 4 2 1 1 1 1 0 0 477 0:13:30
114 10 3 2 1 2 0 1 0 0 566 0:13:07
115 6 3 0 2 3 1 1 2 1 366 なし 0:13:48
116 9 1 2 1 3 0 2 0 1 644 なし 0:11:20
117 11 2 2 0 2 0 0 1 1 376 なし 0:11:47
118 9 2 1 2 1 0 2 1 1 596 なし 0:12:36
119 7 3 1 2 1 1 1 1 2 430 なし 0:14:01
120 8 2 1 1 2 2 0 1 2 329 なし 0:13:28
121 10 3 2 1 0 2 0 1 0 349 なし 0:13:31
122 10 2 2 2 1 0 1 1 0 428 なし 0:15:24
123 10 1 2 1 0 2 1 1 1 348 なし 0:11:58
124 11 2 0 1 2 1 1 0 1 395 三味線 0:14:45
125 7 1 2 1 2 1 1 2 2 372 なし 0:13:04
126 13 0 1 1 2 0 1 0 1 525 0:08:43
127 8 1 1 1 2 2 1 2 1 334 三味線 0:08:40
1248 188 192 203 184 98  101 104 94       
玉数 楽器 時間