イベント「地下に眠る千両箱」2017年4月 地下50階版
地下1~20階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
敵はすべて刀装なし。
資源・物資マス
資源・物資マス
資源・物資マス
資源・物資マス
地下1~20階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
敵はすべて刀装なし。
名称 | 生存 | 名称 | 生存 |
---|---|---|---|
短刀_丙 | 16 | 短刀_乙 | 18 |
脇差_丙 | 25 | 脇差_乙 | 27 |
打刀_丙 | 34 | 打刀_乙 | 36 |
太刀_丙 | 42 | 太刀_乙 | 45 |
大太刀_丙 | 53 | 大太刀_乙 | 56 |
地下1~5階
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源・物資マス
- 1:小判×10
- 2:小判×10
部隊構成 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 脇脇短短 | すべて丙 |
2 | 打脇脇短 | |
3 | 脇脇脇脇 | |
4 | 打脇脇短 | |
ボス | 打脇脇短短 |
地下6~10階
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源・物資マス
- 1:小判×15
- 2:小判×15
部隊構成 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 打脇脇短短短 | 短刀は乙/他は丙 |
2 | 打短短短短短 | |
3 | 打打打短短短 | |
打打脇脇短短 | ||
4 | 太打短短短短 | |
ボス | 打打打短短短 | |
打打脇脇短短 |
地下11~15階
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源・物資マス
- 1:小判×20
部隊構成 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 打打脇脇短短 | 短刀・脇差・打刀は乙 太刀・大太刀は丙 |
2A | 打打脇脇短短 | |
2B | 打打太脇短短 | |
3A | 打打脇脇短短 | |
3B | 打打太脇短短 | |
4 | 打太脇脇短短 | |
5 | 打打太脇短短 | |
ボス | 大打打打短短 |
地下16~20階
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源・物資マス
- 1:冷却材×10
- 2:小判×25
部隊構成 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 打太打打短短 | 部隊長の打刀は乙/他は丙 |
2A | 太脇脇脇脇脇 | 太刀は丙/脇差は乙 |
2B | 打打打打脇脇 | すべて乙 |
3A | 太打脇脇脇脇 | 太刀・打刀は丙/脇差は乙 |
3B | 太打脇脇脇脇 | 太刀・打刀は丙/脇差は乙 |
4 | 太太打脇脇脇 | 部隊長の太刀は丙/他は乙 |
5 | 太打打打打脇 | 太刀は丙/他は乙 |
ボス | 太打打打脇脇 | すべて乙 |
大脇脇脇短短 |