イベント「地下に眠る千両箱」2017年4月 地下50階版
地下21~25階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
地下21階から敵の刀装有。
資源・物資マス
地下21~25階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
地下21階から敵の刀装有。
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源・物資マス
- 1:小判×25
- 2:木炭×15
- 3:小判×25
1・4B・5
| 名称 | 生存 | 刀装パターン |
|---|---|---|
| 短刀_乙 | 18 | 投石兵上 |
| 短刀_乙 | 18 | 重歩兵上 |
| 打刀_乙 | 36 | 軽歩兵特 |
| 打刀_乙 | 36 | 槍兵上 |
| 脇差_乙 | 27 | 弓兵上 |
| 脇差_乙 | 27 | 重歩兵特 |
2・6
| 名称 | 生存 | 刀装パターン |
|---|---|---|
| 短刀_乙 | 18 | 重歩兵上 |
| 短刀_乙 | 18 | 重騎兵上 |
| 太刀_乙 | 45 | 槍兵上 |
| 太刀_乙 | 45 | 投石兵上 |
| 短刀_乙 | 18 | 重歩兵上 |
| 短刀_乙 | 18 | 軽歩兵特 |
3・4A
| 名称 | 生存 | 刀装パターン | |
|---|---|---|---|
| a | b | ||
| 短刀_乙 | 18 | 投石兵上 | 槍兵上 |
| 脇差_乙 | 27 | 重歩兵上 | 弓兵上 |
| 太刀_乙 | 45 | 軽歩兵特 | 重歩兵特 |
| 太刀_乙 | 45 | 槍兵上 | 重歩兵上 |
| 打刀_乙 | 36 | 弓兵上 | 重騎兵上 |
| 打刀_乙 | 36 | 重歩兵特 | 槍兵上 |
ボス
| 名称 | 生存 | 刀装パターン | |
|---|---|---|---|
| a | b | ||
| 短刀_乙 | 18 | 銃兵特 | 重歩兵上 |
| 短刀_乙 | 18 | 弓兵上 | 重騎兵上 |
| 太刀_乙 | 45 | 重歩兵特 | 槍兵上 |
| 太刀_乙 | 45 | 重歩兵上 | 投石兵上 |
| 短刀_乙 | 18 | 重騎兵上 | 重歩兵上 |
| 短刀_乙 | 18 | 銃兵特 | 軽歩兵特 |
