イベント「地下に眠る千両箱」2017年4月 地下50階版
地下31~35階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
資源・物資マス
地下31~35階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源・物資マス
- 1:小判×30
- 2:小判×30
- 3:小判×30
- 4:小判×30
1・8
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
短刀_乙 | 18 | 投石兵特・槍兵特 |
脇差_乙 | 27 | 軽騎兵特・槍兵特 |
打刀_乙 | 36 | 弓兵特・軽騎兵特 |
太刀_乙 | 45 | 精鋭兵上・投石兵上 |
大太刀_乙 | 56 | 盾兵上・軽歩兵上 |
槍_乙 | 52 | 軽歩兵特・弓兵上 |
2・5・7
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
打刀_乙 | 36 | 投石兵特・槍兵特 |
打刀_乙 | 36 | 軽騎兵特・槍兵特 |
打刀_乙 | 36 | 弓兵特・軽騎兵特 |
脇差_乙 | 27 | 精鋭兵上・投石兵上 |
脇差_乙 | 27 | 盾兵上・軽歩兵上 |
脇差_乙 | 27 | 軽歩兵特・弓兵上 |
3
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
脇差_乙 | 27 | 投石兵特・槍兵特 |
脇差_乙 | 27 | 軽騎兵特・槍兵特 |
脇差_乙 | 27 | 弓兵特・軽騎兵特 |
短刀_乙 | 18 | 精鋭兵上・投石兵上 |
短刀_乙 | 18 | 盾兵上・軽歩兵上 |
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵特・弓兵上 |
4
構成a | 構成b | 刀装 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
薙刀_丙 | 50 | 槍_乙 | 52 | 投石兵特・槍兵特 |
薙刀_丙 | 50 | 槍_乙 | 52 | 軽騎兵特・槍兵特 |
打刀_乙 | 36 | 太刀_乙 | 45 | 弓兵特・軽騎兵特 |
打刀_乙 | 36 | 太刀_乙 | 45 | 精鋭兵上・投石兵上 |
打刀_乙 | 36 | 短刀_乙 | 18 | 盾兵上・軽歩兵上 |
短刀_乙 | 18 | 短刀_乙 | 18 | 軽歩兵特・弓兵上 |
6
構成a | 構成b | 刀装 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
短刀_乙 | 18 | 大太刀_乙 | 56 | 投石兵特・槍兵特 |
脇差_乙 | 27 | 太刀_乙 | 45 | 軽騎兵特・槍兵特 |
打刀_乙 | 36 | 太刀_乙 | 45 | 弓兵特・軽騎兵特 |
太刀_乙 | 45 | 打刀_乙 | 36 | 精鋭兵上・投石兵上 |
大太刀_乙 | 56 | 打刀_乙 | 36 | 盾兵上・軽歩兵上 |
槍_乙 | 52 | 打刀_乙 | 36 | 軽歩兵特・弓兵上 |
ボス
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
薙刀_乙 | 52 | 投石兵特・槍兵特 |
薙刀_丙 | 50 | 軽騎兵特・槍兵特 |
太刀_乙 | 45 | 弓兵特・軽騎兵特 |
太刀_乙 | 45 | 精鋭兵上・投石兵上 |
脇差_乙 | 27 | 盾兵上・軽歩兵上 |
脇差_乙 | 27 | 軽歩兵特・弓兵上 |