イベント「地下に眠る千両箱」2017年4月 地下50階版
地下36~40階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
地下36~40階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
© DMMゲームズ/Nitroplus
1
構成a | 構成b | 刀装 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
脇差_甲 | 29 | 大太刀_甲 | 59 | 重騎兵特・槍兵特 |
脇差_甲 | 29 | 大太刀_乙 | 56 | 軽騎兵特・槍兵特 |
脇差_甲 | 29 | 短刀_甲 | 20 | 弓兵特・軽騎兵特 |
脇差_乙 | 27 | 短刀_甲 | 20 | 精鋭兵特・投石兵上 |
脇差_乙 | 27 | 短刀_乙 | 18 | 盾兵上・軽歩兵上 |
脇差_乙 | 27 | 短刀_乙 | 18 | 軽歩兵特・弓兵上 |
2・5
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
太刀_甲 | 48 | 重騎兵特・槍兵特 |
太刀_乙 | 45 | 軽騎兵特・槍兵特 |
打刀_甲 | 37 | 弓兵特・軽騎兵特 |
打刀_乙 | 36 | 精鋭兵特・投石兵上 |
脇差_甲 | 29 | 盾兵上・軽歩兵上 |
脇差_乙 | 27 | 軽歩兵特・弓兵上 |
3
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
薙刀_甲 | 54 | 重騎兵特・槍兵特 |
薙刀_乙 | 52 | 軽騎兵特・槍兵特 |
打刀_甲 | 37 | 弓兵特・軽騎兵特 |
打刀_乙 | 36 | 精鋭兵特・投石兵上 |
脇差_甲 | 29 | 盾兵上・軽歩兵上 |
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵特・弓兵上 |
4
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
薙刀_甲 | 54 | 重騎兵特・槍兵特 |
薙刀_乙 | 52 | 軽騎兵特・槍兵特 |
脇差_甲 | 29 | 弓兵特・軽騎兵特 |
脇差_乙 | 27 | 精鋭兵特・投石兵上 |
短刀_甲 | 20 | 盾兵上・軽歩兵上 |
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵特・弓兵上 |
6
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
脇差_乙 | 27 | 重騎兵特・槍兵特 |
槍_乙 | 52 | 軽騎兵特・槍兵特 |
薙刀_乙 | 52 | 弓兵特・軽騎兵特 |
短刀_甲 | 20 | 精鋭兵特・投石兵上 |
短刀_乙 | 18 | 盾兵上・軽歩兵上 |
短刀_乙 | 18 | 軽歩兵特・弓兵上 |
ボス
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
大太刀_甲 | 59 | 重騎兵特・槍兵特 |
太刀_甲 | 48 | 軽騎兵特・槍兵特 |
打刀_甲 | 37 | 弓兵特・軽騎兵特 |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・投石兵特 |
槍_甲 | 54 | 盾兵上・軽歩兵特 |
槍_甲 | 54 | 軽歩兵特・弓兵特 |