イベント「地下に眠る千両箱」2017年4月 地下50階版
地下46~49階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
資源・物資マス
地下46~49階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
© DMMゲームズ/Nitroplus
資源・物資マス
- 1:玉鋼×20
- 2:小判×30
- 3:小判×30
- 4:小判×30
1
| 構成a | 構成b | 刀装 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
| 大太刀_甲 | 59 | 太刀_甲 | 48 | 投石兵特・槍兵特・盾兵特 |
| 大太刀_甲 | 59 | 太刀_甲 | 48 | 軽歩兵特・軽騎兵特・弓兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 脇差_甲 | 29 | 重歩兵特・重騎兵特・銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 脇差_甲 | 29 | 精鋭兵特・弓兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 短刀_甲 | 20 | 盾兵特・軽騎兵特・槍兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 |
2
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 打刀_甲 | 37 | 投石兵特・槍兵特・盾兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 軽歩兵特・軽騎兵特・弓兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 重歩兵特・重騎兵特・銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 精鋭兵特・弓兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 盾兵特・軽騎兵特・槍兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 |
3
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 太刀_甲 | 48 | 投石兵特・槍兵特・盾兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 軽歩兵特・軽騎兵特・弓兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 重歩兵特・重騎兵特・銃兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 精鋭兵特・弓兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 盾兵特・軽騎兵特・槍兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 |
4
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 薙刀_甲 | 54 | 投石兵特・槍兵特・盾兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 軽歩兵特・軽騎兵特・弓兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 重歩兵特・重騎兵特・銃兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 精鋭兵特・弓兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 盾兵特・軽騎兵特・槍兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 |
5
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 大太刀_甲 | 59 | 投石兵特・槍兵特・盾兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 軽歩兵特・軽騎兵特・弓兵特 |
| 打刀_甲 | 37 | 重歩兵特・重騎兵特・銃兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 精鋭兵特・弓兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 盾兵特・軽騎兵特・槍兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 重歩兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 |
6B
| 構成a | 構成b | 刀装 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
| 脇差_甲 | 29 | 打刀_甲 | 37 | 投石兵特・槍兵特・盾兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 打刀_甲 | 37 | 軽歩兵特・軽騎兵特・弓兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・重騎兵特・銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 短刀_甲 | 20 | 精鋭兵特・弓兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 短刀_甲 | 20 | 盾兵特・軽騎兵特・槍兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 |
6A・7
| 構成a | 構成b | 刀装 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 生存 | 名称 | 生存 | |
| 太刀_甲 | 48 | 打刀_甲 | 37 | 投石兵特・槍兵特・盾兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 脇差_甲 | 29 | 軽歩兵特・軽騎兵特・弓兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・重騎兵特・銃兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 短刀_甲 | 20 | 精鋭兵特・弓兵特・軽歩兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 薙刀_甲 | 54 | 盾兵特・軽騎兵特・槍兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 薙刀_甲 | 54 | 重歩兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 |
ボス
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 大太刀_甲 | 59 | 投石兵特・槍兵特・盾兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・軽騎兵特・弓兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・重騎兵特・銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 精鋭兵特・弓兵特・軽歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 盾兵特・軽騎兵特・槍兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・軽歩兵特・精鋭兵特 |
