イベント「地下に眠る千両箱」2017年4月 地下50階版
地下50階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
ボスで中脇差と苦無が出現。道中にも苦無が出てくるマスがある。
全体的に延享の記憶-新橋のような部隊構成。ただ新橋ほど強くはない。
逆行VS魚鱗で、道中の苦無の銃→Lv95統率103(疲労:赤状態)が刀装1ダメージ。
3回行って6のマスで通信エラー2回。
不具合なのか環境のせいなのか分からないけれど、送られるバトルデータがおかしくなってるっぽい。
(追記)
公式から修正の発表有。
地下50階の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
© DMMゲームズ/Nitroplus
ボスで中脇差と苦無が出現。道中にも苦無が出てくるマスがある。
全体的に延享の記憶-新橋のような部隊構成。ただ新橋ほど強くはない。
逆行VS魚鱗で、道中の苦無の銃→Lv95統率103(疲労:赤状態)が刀装1ダメージ。
3回行って6のマスで通信エラー2回。
不具合なのか環境のせいなのか分からないけれど、送られるバトルデータがおかしくなってるっぽい。
(追記)
公式から修正の発表有。
現在開催中のイベント「地下に眠る千両箱」におきまして
4月25日(火) 17:00~4月27日(木) 20:25 の間、以下の不具合を確認しております。
●50階層にて発生する不具合
通信エラーが発生する不具合
本不具合は4月27日(木)20:25に修正が完了し、
現在は正常にプレイできることを確認しております。
お客様にはご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。
刀剣乱舞-ONLINE- 「お知らせ」
(http://www.dmm.com/netgame_s/tohken/)
1~3・5
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並・投石兵並 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・重騎兵並 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵並 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 |
槍_甲 | 54 | なし | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 | |
槍_甲 | 54 | なし | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並 | |
槍_甲 | 54 | なし |
4
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 苦無_丙 | 43 | 銃兵上・銃兵上 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 | |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
a | 槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 |
苦無_丙 | 43 | 銃兵上・銃兵上 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 | |
槍_甲 | 54 | 重歩兵上・重歩兵上 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
a | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並・重歩兵並 | |
苦無_丙 | 43 | 銃兵並・銃兵並 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 | |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並・重歩兵並 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
6
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・投石兵並・投石兵並 |
槍_甲 | 54 | 重騎兵並・投石兵並 |
苦無_丙 | 43 | 重騎兵並・投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・投石兵並・投石兵並 |
槍_甲 | 54 | 重騎兵並・投石兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵並・投石兵並・投石兵並 |
7
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
苦無_丙 | 43 | 銃兵並・銃兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵並・弓兵並 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵上・重騎兵上・盾兵特 |
苦無_丙 | 43 | 投石兵並・投石兵並 |
槍_甲 | 54 | 重歩兵並・重歩兵並 |
ボス
名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|
中脇差_丙 | 31 | 投石兵特・投石兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
苦無_丙 | 43 | 弓兵特・弓兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 盾兵特・盾兵特・盾兵特 |
中脇差_丙 | 31 | 投石兵特・投石兵特 |