2017年5月30日-6月13日開催
イベント「連隊戦~初夏の陣~」
難易度・普の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
イベント「連隊戦~初夏の陣~」
難易度・普の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
1戦目 (通常戦)
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 軽歩兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 重歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特 |
2戦目 (通常戦)
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 脇差_甲 | 29 | 投石兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 軽歩兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 重歩兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 銃兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 銃兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 重歩兵特 |
3戦目 (夜戦)
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
| 打刀_甲 | 37 | 軽歩兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 重歩兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 銃兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 銃兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 重歩兵特 |
4戦目 (夜戦)
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 太刀_甲 | 48 | 投石兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 軽歩兵特 |
| 打刀_甲 | 37 | 重歩兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 銃兵特 |
| 打刀_甲 | 37 | 銃兵特 |
| 太刀_甲 | 48 | 重歩兵特 |
5戦目 (通常戦)
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 打刀_甲 | 37 | 投石兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 軽歩兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 重歩兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特 |
6戦目 (通常戦)
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 脇差_甲 | 29 | 投石兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 軽歩兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 重歩兵特 |
| 槍_甲 | 54 | 銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特 |
7戦目 (夜・市街戦)
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 太刀_甲 | 48 | 投石兵特 |
| 打刀_甲 | 37 | 軽歩兵特 |
| 打刀_甲 | 37 | 重歩兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 銃兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 銃兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特 |
ボス (夜・屋内戦)
| 名称 | 生存 | 刀装 |
|---|---|---|
| 大太刀_甲 | 59 | 投石兵特 |
| 打刀_甲 | 37 | 軽歩兵特 |
| 打刀_甲 | 37 | 重歩兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 精鋭兵特 |
| 脇差_甲 | 29 | 盾兵特 |
| 短刀_甲 | 20 | 重歩兵特 |