2017年5月30日-6月13日開催
イベント「連隊戦~初夏の陣~」
難易度・難の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
(2017年6月7日加筆)
※1:Lv60台 (最低ダメージ本体7)
※2:Lv50台 (最低ダメージ本体6)
※1:Lv60台 (最低ダメージ本体7)
※2:Lv70台 (最低ダメージ本体8)
※Lv50台 (最低ダメージ本体6)
苦無_丙の攻撃順
※1:Lv60台 (最低ダメージ本体7)
※2:Lv50台 (最低ダメージ本体6)
bの並び順が上の高速槍が推定Lv60~62、下の方が推定Lv64~69。
※1:Lv40台 (最低ダメージ本体5)
※2:Lv50台 (最低ダメージ本体6)
軽歩兵特・精鋭兵特装備の高速槍は推定Lv45以下。
※1:Lv60台 (最低ダメージ本体7)
※2:Lv70台 (最低ダメージ本体8)
イベント「連隊戦~初夏の陣~」
難易度・難の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。
(2017年6月7日加筆)
1戦目 (通常戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・弓兵特 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・重歩兵特 |
2戦目 (夜戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・軽歩兵特 |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・軽歩兵特 |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 |
3戦目 (通常戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・軽歩兵特 |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・銃兵特 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・盾兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・弓兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・重歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・重歩兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 投石兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 弓兵特・投石兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 槍兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
※2:Lv50台 (最低ダメージ本体6)
4戦目 (通常戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
槍_甲 | 54 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・投石兵特 |
※2:Lv70台 (最低ダメージ本体8)
5戦目 (夜・屋内戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 脇差_甲 | 33 | 投石兵特・弓兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・重歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 脇差_甲 | 33 | 投石兵特・投石兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 弓兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・投石兵特 |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・銃兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・盾兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・投石兵特 |
槍_甲※ | 10 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
6戦目 (夜戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 苦無_丙 | 45 | 投石兵特・弓兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 苦無_丙 | 45 | 投石兵特・精鋭兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 弓兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 苦無_丙 | 45 | 軽歩兵特・投石兵特 |
脇差_甲 | 33 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 苦無_丙 | 45 | 精鋭兵特・投石兵特 |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 苦無_丙 | 45 | 軽歩兵特・銃兵特 |
脇差_甲 | 33 | 投石兵特・重歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・盾兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 |
苦無_丙の攻撃順
- 軽歩兵特or精鋭兵特装備
- Lv99桜付き機動42>苦無>Lv99桜付き機動40
7戦目 (夜戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・投石兵特 |
脇差_甲 | 33 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・投石兵特 |
短刀_甲 | 20 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
8戦目 (市街戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・銃兵特 |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・重歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・盾兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・精鋭兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 投石兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 弓兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 槍兵特・軽歩兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 打刀_甲 | 41 | 投石兵特・弓兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 投石兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・重歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・重歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・盾兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・軽歩兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
槍_甲 | 54 | 軽歩兵特・投石兵特 |
※2:Lv50台 (最低ダメージ本体6)
bの並び順が上の高速槍が推定Lv60~62、下の方が推定Lv64~69。
9戦目 (市街戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・投石兵特 |
槍_甲※2 | 10 | 銃兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 41 | 軽歩兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・投石兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 軽歩兵特・投石兵特 |
※2:Lv50台 (最低ダメージ本体6)
軽歩兵特・精鋭兵特装備の高速槍は推定Lv45以下。
ボス (夜・屋内戦)
※遠戦無効構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特 |
槍_甲 | 54 | 軽歩兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特 | |
槍_甲 | 54 | 軽歩兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特 |
打刀_甲※2 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲※2 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲※1 | 33 | 軽歩兵特・弓兵特 | |
大太刀_甲※2 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特 | |
槍_甲※2 | 54 | 軽歩兵特・軽歩兵特 |
※2:Lv70台 (最低ダメージ本体8)