2017年5月30日-6月13日開催
イベント「連隊戦~初夏の陣~」
難易度・超難の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。順次追記。
高速槍へのダメージが敵のレベル帯の割に通りやすい。
今までの連隊戦が統率基礎値150、今回が96~101くらい (同じ補正率と仮定した場合)
苦無相手だとLv99桜付き脇差でもほぼダメージが通らない・敵の攻撃に耐えられないので、極短刀か高レベル特短刀がいた方が安心。
以下記載の与ダメージは、連撃の刀種の場合は一撃目の値。
※1:Lv50台 (最低ダメージ本体6)
※2:Lv60台 (最低ダメージ本体7)
高速槍へのダメージ
苦無_丙の攻撃順
苦無 (盾+精鋭or重騎or重歩×2) へのダメージ
※Lv60台 (最低ダメージ本体7)
b・cが推定Lv61。その他が推定Lv66。
高速槍の攻撃順と与ダメージ
※Lv60台 (最低ダメージ本体7)
軽騎・銃×2装備の高速槍の攻撃順
桜付きLv80機動149>高速槍>桜付きLv79機動149
苦無_丙の攻撃順と被ダメージ
※1:Lv60台 (最低ダメージ本体7)
※2:Lv70台 (最低ダメージ本体8)
高速槍へのダメージ
イベント「連隊戦~初夏の陣~」
難易度・超難の敵の部隊構成。
※確認した分のみ。順次追記。
高速槍へのダメージが敵のレベル帯の割に通りやすい。
今までの連隊戦が統率基礎値150、今回が96~101くらい (同じ補正率と仮定した場合)
苦無相手だとLv99桜付き脇差でもほぼダメージが通らない・敵の攻撃に耐えられないので、極短刀か高レベル特短刀がいた方が安心。
以下記載の与ダメージは、連撃の刀種の場合は一撃目の値。
1戦目 (夜・屋内戦)
※遠戦無効構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 短刀_甲 | 20 | 精鋭兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 短刀_甲 | 20 | 銃兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 |
短刀_甲 | 20 | 銃兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・銃兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 短刀_甲 | 20 | 銃兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 |
短刀_甲 | 20 | 銃兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 精鋭兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・銃兵特 |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 精鋭兵特・銃兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 短刀_甲 | 20 | 精鋭兵特・銃兵特・銃兵特 |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 |
2戦目 (市街戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 精鋭兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・重騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 盾兵特・銃兵特・銃兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 盾兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽騎兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽騎兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 精鋭兵特・投石特・銃兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 精鋭兵特・投石特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
槍_甲※1 | 10 | 槍兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 投石兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 槍兵特・槍兵特・銃兵特 | |
槍_甲※2 | 10 | 槍兵特・槍兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・軽歩兵特・投石兵特 |
※2:Lv60台 (最低ダメージ本体7)
高速槍へのダメージ
- 構成b (7ダメ/盾・銃×2)
- 桜付きLv99打撃41脇差:刀装5
- 桜付きLv99打撃51脇差:刀装10以上
- 構成c (7ダメ/精鋭・投石・銃)
- 桜付きLv99打撃41脇差:刀装9
- 構成d (6ダメ/精鋭×2・銃)
- 桜付きLv99打撃41脇差:刀装13以上
- 構成e (7ダメ/槍×2・銃)
- 桜付きLv99打撃36特短刀:刀装1
- 桜なしLv41打撃89極短刀:刀装6
3戦目 (通常戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・軽歩兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・銃兵特・銃兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・投石兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・投石兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 |
4戦目 (夜戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 苦無_丙 | 45 | 盾兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 苦無_丙 | 45 | 盾兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
短刀_甲 | 20 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 苦無_丙 | 45 | 盾兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・銃兵特・投石兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・弓兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 苦無_丙 | 45 | 精鋭兵特・精鋭兵特・弓兵特 |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・軽歩兵特・弓兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 |
苦無_丙の攻撃順
- 盾・精鋭×2
- 桜付きLv99機動62>苦無>桜付きLv99機動61
- 盾・重騎×2
- 桜付きLv99機動59>苦無>桜付きLv99機動55
- 盾・重歩×2
- 桜付きLv99機動55>苦無>桜付きLv99機動53
苦無 (盾+精鋭or重騎or重歩×2) へのダメージ
- 桜付きLv99打撃32特短刀:刀装5
- 桜付きLv99打撃33特短刀:刀装13
- 桜付きLv99打撃53脇差:刀装1
5戦目 (通常戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 槍_甲 | 54 | 銃兵特・銃兵特・精鋭兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・銃兵特・精鋭兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 投石兵特・投石兵特・精鋭兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 槍_甲 | 54 | 重騎兵特・投石兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・銃兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・銃兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・投石兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・投石兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 重騎兵特・銃兵特・重騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 槍_甲 | 54 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 槍_甲 | 54 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・銃兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・銃兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・銃兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・銃兵特・重歩兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 槍_甲 | 54 | 投石兵特・投石兵特・投石兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 |
b・cが推定Lv61。その他が推定Lv66。
高速槍の攻撃順と与ダメージ
- 構成a/構成d (重騎×3)
- 桜付きLv78機動154>高速槍>桜付きLv80機動149
- 桜付きLv99打撃66打刀:刀装1
- 桜付きLv99打撃69打刀:刀装2
- 桜付きLv99打撃69レア3打刀:刀装8
- 桜付きLv99打撃81槍:刀装7 (+本体10以上)
- 構成b (重騎・銃・重騎)
- 桜付きLv99打撃63打刀:刀装3
- 桜付きLv99打撃69打刀:刀装9
- 桜なしLv99打撃75レア3打刀:刀装7
- 構成c (重騎×3)
- 桜付きLv99打撃66打刀:刀装3
- 桜付きLv99打撃81槍:刀装11 (+本体10以上)
- 構成e (銃×3)
- 桜付きLv80機動149>高速槍
- 桜付きLv99打撃63打刀:刀装5
- 桜付きLv99打撃69レア3打刀:刀装6以上
6戦目 (通常戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・投石兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・投石兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・投石兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・銃兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・銃兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・銃兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
7戦目 (市街戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 重騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
c | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
薙刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 軽騎兵特・銃兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 大太刀_甲 | 60 | 重歩兵特・銃兵特・銃兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重歩兵特・銃兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重歩兵特・銃兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
槍_甲※ | 10 | 精鋭兵特・精鋭兵特・精鋭兵特 |
軽騎・銃×2装備の高速槍の攻撃順
桜付きLv80機動149>高速槍>桜付きLv79機動149
8戦目 (市街戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 重騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・銃兵特・軽歩兵特 |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・銃兵特・軽歩兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・銃兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特・軽歩兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽歩兵特・銃兵特・軽歩兵特 |
9戦目 (夜・市街戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 苦無_丙 | 45 | 重騎兵特・重騎兵特・銃兵特 |
苦無_丙 | 45 | 重騎兵特・重騎兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 重騎兵特・重騎兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
打刀_甲 | 41 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 苦無_丙 | 45 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 |
短刀_甲 | 20 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽歩兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 苦無_丙 | 45 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 |
短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
d | 苦無_丙 | 45 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 |
短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 重歩兵特・重歩兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
e | 苦無_丙 | 45 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 |
苦無_丙 | 45 | 軽歩兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
短刀_甲 | 20 | 軽歩兵特・軽歩兵特・軽歩兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
脇差_甲 | 33 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
苦無_丙の攻撃順と被ダメージ
- 重騎×2・銃
- 桜なしLv41機動140>苦無 (上)>桜付きLv99機動61
- 桜付きLv99機動56>苦無 (下)
- 桜付きLv99統率45特短刀:苦無 (上) から刀装7+3以上+本体34以上
- 桜付きLv99統率47特短刀:苦無 (上下) から刀装1×3
- 重騎×3
- 桜付きLv99機動61>苦無>桜付きLv99機動58
- 桜付きLv99統率45特短刀:刀装1×3
- 重歩×3
- 桜付きLv99機動55>苦無>桜付きLv99機動54
- 桜付きLv99統率46特短刀:刀装1×3
- 重歩×2・銃
- 桜付きLv99機動56>苦無
- 上…銃兵特×3/下…軽歩兵特×3
- 苦無 (下)>桜なしLv41機動140>苦無 (上)
- 桜なしLv41機動145>苦無 (下)>桜付きLv99機動61>苦無 (上)>桜付きLv99機動54
ボス (通常戦)
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
---|---|---|---|
a | 槍_甲※1 | 10 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 軽騎兵特・軽騎兵特・軽騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重騎兵特・重騎兵特・重騎兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 銃兵特・銃兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
b | 槍_甲※2 | 10 | 重騎兵特・重騎兵特・銃兵特 |
槍_甲※1 | 10 | 重騎兵特・重騎兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 精鋭兵特・精鋭兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・軽歩兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 軽歩兵特・軽歩兵特・銃兵特 | |
構成 | 名称 | 生存 | 刀装 |
c | 槍_甲※2 | 10 | 盾兵特・銃兵特・銃兵特 |
槍_甲※2 | 10 | 盾兵特・銃兵特・銃兵特 | |
大太刀_甲 | 60 | 重歩兵特・重歩兵特・重歩兵特 | |
